LNB Elite 26/27
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJ Dijon | 5 | 0 | 1.000 | 92.2 | 78.6 | +68 | W5 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | PAR Paris Basketball | 5 | 0 | 1.000 | 93.0 | 81.6 | +57 | W5 | 2-0 | 3-0 |
| 3 | ASV ASVEL | 5 | 0 | 1.000 | 87.6 | 79.0 | +43 | W5 | 2-0 | 3-0 |
| 4 | CHA Chalon | 4 | 1 | .800 | 91.8 | 77.4 | +72 | W3 | 3-0 | 1-1 |
| 5 | LMS Le Mans | 4 | 1 | .800 | 98.0 | 89.8 | +41 | W3 | 1-1 | 3-0 |
| 6 | NAN Nanterre | 3 | 2 | .600 | 82.6 | 75.8 | +34 | W1 | 3-0 | 0-2 |
| 7 | CHO Cholet | 2 | 3 | .400 | 80.2 | 84.8 | -23 | L2 | 1-2 | 1-1 |
| 8 | SIG Strasbourg | 2 | 3 | .400 | 78.8 | 86.0 | -36 | L1 | 2-0 | 0-3 |
| 9 | BOU JL Bourg | 2 | 3 | .400 | 89.0 | 87.8 | +6 | W1 | 2-0 | 0-3 |
| 10 | ROA Roanne | 2 | 3 | .400 | 79.2 | 85.2 | -30 | L3 | 1-1 | 1-2 |
| 11 | PAU Pau-Orthez | 2 | 3 | .400 | 78.2 | 84.4 | -31 | W2 | 2-1 | 0-2 |
| 12 | LIM Limoges | 1 | 4 | .200 | 87.4 | 89.4 | -10 | L3 | 1-1 | 0-3 |
| 13 | BOU Boulazac | 1 | 4 | .200 | 77.0 | 85.6 | -43 | L2 | 1-2 | 0-2 |
| 14 | SNB Nancy | 1 | 4 | .200 | 74.0 | 82.8 | -44 | L1 | 1-2 | 0-2 |
| 15 | SQB Saint-Quentin | 1 | 4 | .200 | 87.6 | 97.2 | -48 | L4 | 1-2 | 0-2 |
| 16 | GRA Gravelines | 0 | 5 | .000 | 79.8 | 91.0 | -56 | L5 | 0-3 | 0-2 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHA Chalon | 3 | 0 | 1.000 | 98.7 | 73.3 | +76 | - |
| 2 | PAR Paris Basketball | 2 | 0 | 1.000 | 94.0 | 79.5 | +29 | - |
| 3 | BOU JL Bourg | 2 | 0 | 1.000 | 89.5 | 79.0 | +21 | - |
| 4 | DIJ Dijon | 2 | 0 | 1.000 | 94.5 | 84.0 | +21 | - |
| 5 | NAN Nanterre | 3 | 0 | 1.000 | 88.3 | 68.7 | +59 | - |
| 6 | ASV ASVEL | 2 | 0 | 1.000 | 87.0 | 75.5 | +23 | - |
| 7 | SIG Strasbourg | 2 | 0 | 1.000 | 79.5 | 72.5 | +14 | - |
| 8 | PAU Pau-Orthez | 2 | 1 | .667 | 82.7 | 86.3 | -11 | - |
| 9 | LIM Limoges | 1 | 1 | .500 | 93.0 | 86.0 | +14 | - |
| 10 | LMS Le Mans | 1 | 1 | .500 | 96.0 | 96.5 | -1 | - |
| 11 | ROA Roanne | 1 | 1 | .500 | 84.0 | 89.5 | -11 | - |
| 12 | CHO Cholet | 1 | 2 | .333 | 82.3 | 87.3 | -15 | - |
| 13 | BOU Boulazac | 1 | 2 | .333 | 78.3 | 83.7 | -16 | - |
| 14 | SQB Saint-Quentin | 1 | 2 | .333 | 91.3 | 97.3 | -18 | - |
| 15 | SNB Nancy | 1 | 2 | .333 | 76.3 | 76.0 | +1 | - |
| 16 | GRA Gravelines | 0 | 3 | .000 | 81.7 | 88.3 | -20 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR Paris Basketball | 3 | 0 | 1.000 | 92.3 | 83.0 | +28 | - |
| 2 | DIJ Dijon | 3 | 0 | 1.000 | 90.7 | 75.0 | +47 | - |
| 3 | LMS Le Mans | 3 | 0 | 1.000 | 99.3 | 85.3 | +42 | - |
| 4 | ASV ASVEL | 3 | 0 | 1.000 | 88.0 | 81.3 | +20 | - |
| 5 | CHA Chalon | 1 | 1 | .500 | 81.5 | 83.5 | -4 | - |
| 6 | CHO Cholet | 1 | 1 | .500 | 77.0 | 81.0 | -8 | - |
| 7 | ROA Roanne | 1 | 2 | .333 | 76.0 | 82.3 | -19 | - |
| 8 | SNB Nancy | 0 | 2 | .000 | 70.5 | 93.0 | -45 | - |
| 9 | SIG Strasbourg | 0 | 3 | .000 | 78.3 | 95.0 | -50 | - |
| 10 | LIM Limoges | 0 | 3 | .000 | 83.7 | 91.7 | -24 | - |
| 11 | BOU Boulazac | 0 | 2 | .000 | 75.0 | 88.5 | -27 | - |
| 12 | BOU JL Bourg | 0 | 3 | .000 | 88.7 | 93.7 | -15 | - |
| 13 | PAU Pau-Orthez | 0 | 2 | .000 | 71.5 | 81.5 | -20 | - |
| 14 | NAN Nanterre | 0 | 2 | .000 | 74.0 | 86.5 | -25 | - |
| 15 | SQB Saint-Quentin | 0 | 2 | .000 | 82.0 | 97.0 | -30 | - |
| 16 | GRA Gravelines | 0 | 2 | .000 | 77.0 | 95.0 | -36 | - |
Upcoming Games
Results
Highlights
Stat Leaders
Points Per Game
23.2
Rebounds Per Game
10.6
Assists Per Game
11.0
Blocks
BPG
Field Goal %
FG%
Three-Point %
3P%
Free Throw %
FT%
Minutes
MPG
Plus / Minus
+/-
Team Rankings
Scoring
Rebounding
Playmaking
Defense
Player Averages
Team Statistics
Teams
DIJ
5-0
PAR
5-0
ASV
CHA
4-1
LMS
NAN
3-2
CHO
2-3
SIG
2-3
BOU
2-3
ROA
PAU
LIM
1-4
BOU
1-4
SNB
SQB
1-4
GRA
