Elly De La Cruz
ED
Elly
De La Cruz
#44
6′6″ 24 yrs DO
58 Games Played
0.283
Average
#93
12
Home Runs
#31
37
RBI
#24
0.862
OPS
#55
10
Stolen Bases
#21
65
Hits
#15
AB
230
R
40
2B
13
3B
2
BB
22
SO
74
OBP
0.349
SLG
0.513
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 160 | 618 | 105 | 160 | 36 | 10 | 25 | 76 | 67 | 912 | 67 | 0.259 | 0.337 | 0.471 | 0.808 |
| MLB 2025 | 164 | 635 | 103 | 166 | 31 | 7 | 22 | 88 | 59 | 861 | 37 | 0.261 | 0.326 | 0.436 | 0.762 |
| MLB 2026 | 58 | 230 | 40 | 65 | 13 | 2 | 12 | 37 | 22 | 74 | 10 | 0.283 | 0.349 | 0.513 | 0.862 |
| Career | 382 | 1483 | 248 | 391 | 80 | 19 | 59 | 201 | 148 | 1847 | 114 | 0.264 | 0.334 | 0.463 | 0.797 |
| MLB Spring Training 2026 | 17 | 48 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 56 | 3 | 0.250 | 0.321 | 0.604 | 0.925 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 29 | 113 | 23 | 39 | 5 | 1 | 8 | 17 | 12 | 38 | 6 | 0.345 | 0.408 | 0.619 | 1.027 |
| Away | 29 | 117 | 17 | 26 | 8 | 1 | 4 | 20 | 10 | 36 | 4 | 0.222 | 0.292 | 0.410 | 0.702 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITPirates | 1-5 | 6 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.190 | 0.292 | 0.673 |
| MIAMarlins | 2-2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.231 | 0.375 | 0.683 |
| CHCCubs | 0-4 | 4 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.222 | 0.250 | 0.528 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.300 | 0.364 | 0.864 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.364 | 0.417 | 1.053 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.364 | 0.500 | 1.136 |
| TEXRangers | 3-0 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.846 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1.738 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.091 | 0.231 | 0.504 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.429 | 1.000 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.583 | 0.583 | 1.250 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.167 | 0.286 | 0.703 |
| NYMMets | 2-1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.143 | 0.200 | 0.414 |
| CLEGuardians | 1-2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.429 | 1.179 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 | 1.000 |
| MINTwins | 3-0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.231 | 0.286 | 0.671 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.182 | 0.250 | 0.705 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.958 |
