Bryan Hudson
BH
Bryan
Hudson
#78
6′8″ 29 yrs US
29 Games Played
1.26
ERA
#65
28
Strikeouts
#201
3
Wins
#43
1.12
WHIP
#189
28.2
Innings
#188
L
1
BB
9
H
23
HR
0
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 43 | 62.1 | 6 | 1 | 1.73 | 0.72 | 62 | 17 | 28 | 7 |
| MLB 2025 | 16 | 15.0 | 0 | 1 | 4.8 | 1.73 | 19 | 11 | 15 | 2 |
| MLB 2026 | 29 | 28.2 | 3 | 1 | 1.26 | 1.12 | 28 | 9 | 23 | 0 |
| Career | 88 | 106.0 | 9 | 3 | 2.04 | 0.97 | 109 | 37 | 66 | 9 |
| MLB Spring Training 2026 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 16.2 | 2.4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 17.0 | 2 | 1 | 1.06 | 1 | 13 | 4 | 13 | 0 |
| Away | 11 | 11.2 | 1 | 0 | 1.54 | 1.29 | 15 | 5 | 10 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SEAMariners | 3-0 | 3 | 3.0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| MINTwins | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.50 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| BALOrioles | 0-2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TBRays | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 13.50 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| SFGiants | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIAMarlins | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
