Danny Jansen
DJ
Daniel
Jansen
#9
6′2″ 31 yrs US
40 Games Played
0.171
Average
#449
3
Home Runs
#207
12
RBI
#262
0.586
OPS
#387
1
Stolen Bases
#213
21
Hits
#295
AB
123
R
11
2B
6
3B
1
BB
13
SO
40
OBP
0.277
SLG
0.309
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 83 | 274 | 35 | 56 | 13 | 0 | 9 | 23 | 40 | 380 | 0 | 0.204 | 0.310 | 0.350 | 0.660 |
| MLB 2025 | 98 | 288 | 38 | 62 | 11 | 0 | 14 | 36 | 42 | 381 | 0 | 0.215 | 0.321 | 0.399 | 0.720 |
| MLB 2026 | 40 | 123 | 11 | 21 | 6 | 1 | 3 | 12 | 13 | 40 | 1 | 0.171 | 0.277 | 0.309 | 0.586 |
| Career | 221 | 685 | 84 | 139 | 30 | 1 | 26 | 71 | 95 | 801 | 1 | 0.203 | 0.309 | 0.364 | 0.673 |
| MLB Spring Training 2026 | 11 | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 37 | 0 | 0.214 | 0.324 | 0.464 | 0.788 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 17 | 50 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0.160 | 0.263 | 0.260 | 0.523 |
| Away | 23 | 73 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 25 | 1 | 0.178 | 0.286 | 0.342 | 0.628 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 3-1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.167 | 0.231 | 0.481 |
| NYYYankees | 0-4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.385 | 0.785 |
| OAKAthletics | 1-3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.357 | 0.607 |
| LAAAngels | 0-3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.111 | 0.111 | 0.555 |
| HOUAstros | 0-3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.125 | 0.364 | 0.489 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.100 | 0.182 | 0.382 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.143 | 0.400 | 0.543 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| PITPirates | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 1.333 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.375 | 0.708 |
| DETTigers | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.953 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| CINReds | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
