Zach McKinstry
ZM
Zachary
McKinstry
#39
5′11″ 31 yrs US
39 Games Played
0.159
Average
#469
1
Home Runs
#325
9
RBI
#307
0.454
OPS
#469
1
Stolen Bases
#213
18
Hits
#320
AB
113
R
2
2B
3
3B
0
BB
13
SO
23
OBP
0.242
SLG
0.212
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 112 | 304 | 31 | 67 | 16 | 5 | 5 | 23 | 25 | 354 | 16 | 0.220 | 0.283 | 0.355 | 0.638 |
| MLB 2025 | 150 | 481 | 70 | 122 | 23 | 11 | 12 | 52 | 49 | 617 | 20 | 0.254 | 0.328 | 0.422 | 0.750 |
| MLB 2026 | 39 | 113 | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 23 | 1 | 0.159 | 0.242 | 0.212 | 0.454 |
| Career | 301 | 898 | 103 | 207 | 42 | 16 | 18 | 84 | 87 | 994 | 37 | 0.231 | 0.302 | 0.373 | 0.675 |
| MLB Spring Training 2026 | 15 | 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | 1 | 0.200 | 0.282 | 0.314 | 0.596 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MLB 2025 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 4 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 0.86 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 56 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0.196 | 0.254 | 0.268 | 0.522 |
| Away | 21 | 57 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0.123 | 0.231 | 0.158 | 0.389 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 3-2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.308 | 0.725 |
| CLEGuardians | 0-4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 0.273 | 0.546 |
| MINTwins | 0-4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.154 | 0.313 | 0.544 |
| BALOrioles | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| CWSWhite Sox | 0-3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
| NYMMets | 0-3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| TORBlue Jays | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| STLCardinals | 2-0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.375 | 0.375 | 1.125 |
| TBRays | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
