Charlie Morton
CM
Charles
Morton
#50
6′5″ 42 yrs US
33 Games Played
5.83
ERA
#650
149
Strikeouts
#44
9
Wins
#59
1.56
WHIP
#635
142.0
Innings
#80
L
11
BB
70
H
152
HR
23
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 30 | 165.1 | 8 | 10 | 4.19 | 1.32 | 167 | 64 | 154 | 23 |
| MLB 2025 | 33 | 142.0 | 9 | 11 | 5.83 | 1.56 | 149 | 70 | 152 | 23 |
| Career | 63 | 307.1 | 17 | 21 | 4.95 | 1.43 | 316 | 134 | 306 | 46 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 19 | 77.1 | 5 | 5 | 6.17 | 1.6 | 83 | 37 | 87 | 14 |
| Away | 14 | 64.2 | 4 | 6 | 5.43 | 1.52 | 66 | 33 | 65 | 9 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTwins | 1-2 | 3 | 13.0 | 1 | 1 | 2.77 | 1.00 | 11 | 5 | 8 | 2 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 11.1 | 1 | 1 | 4.76 | 1.24 | 22 | 2 | 12 | 2 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 11.2 | 1 | 1 | 6.17 | 1.63 | 9 | 7 | 12 | 3 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 11.05 | 2.59 | 12 | 6 | 13 | 1 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 9.1 | 1 | 1 | 6.75 | 2.04 | 5 | 4 | 15 | 1 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 9.2 | 1 | 0 | 2.79 | 1.45 | 9 | 4 | 10 | 1 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 6.2 | 1 | 1 | 10.80 | 2.10 | 9 | 3 | 11 | 2 |
| NYMMets | 1-1 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 6.52 | 1.55 | 7 | 6 | 9 | 1 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 11.1 | 1 | 1 | 6.35 | 1.50 | 11 | 3 | 14 | 2 |
| MIAMarlins | 0-1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.75 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.60 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| PHIPhillies | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 1.50 | 0.67 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 7.36 | 2.18 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| TEXRangers | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.20 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 2.08 | 0.69 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| KCRoyals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.71 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 27.00 | 4.71 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 7.20 | 1.80 | 4 | 5 | 4 | 1 |
