Amed Rosario
GR
German
Rosario
#14
6′1″ 30 yrs DO
85 Games Played
0.239
Average
#295
10
Home Runs
#207
33
RBI
#270
0.688
OPS
#305
3
Stolen Bases
#240
54
Hits
#298
AB
226
R
28
2B
6
3B
1
BB
14
SO
56
OBP
0.281
SLG
0.407
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 97 | 332 | 28 | 93 | 18 | 3 | 3 | 31 | 9 | 338 | 12 | 0.280 | 0.302 | 0.380 | 0.682 |
| MLB 2025 | 60 | 181 | 20 | 50 | 11 | 0 | 6 | 23 | 7 | 170 | 1 | 0.276 | 0.309 | 0.436 | 0.745 |
| MLB 2026 | 85 | 226 | 28 | 54 | 6 | 1 | 10 | 33 | 14 | 56 | 3 | 0.239 | 0.281 | 0.407 | 0.688 |
| World Baseball Classic 2026* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Career* | 243 | 740 | 76 | 197 | 35 | 4 | 19 | 87 | 30 | 566 | 16 | 0.266 | 0.297 | 0.401 | 0.698 |
| MLB Spring Training 2026* | 8 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0.333 | 0.391 | 0.524 | 0.915 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Career | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 38 | 102 | 13 | 22 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 21 | 3 | 0.216 | 0.286 | 0.373 | 0.659 |
| Away | 47 | 124 | 15 | 32 | 5 | 1 | 5 | 18 | 4 | 35 | 0 | 0.258 | 0.277 | 0.435 | 0.712 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSRed Sox | 6-6 | 12 | 35 | 11 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0.314 | 0.375 | 0.775 |
| TBRays | 1-5 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.278 | 0.278 | 0.722 |
| TORBlue Jays | 4-2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
| LAAAngels | 2-3 | 5 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.263 | 0.263 | 0.579 |
| KCRoyals | 5-0 | 5 | 19 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.368 | 0.400 | 1.242 |
| DETTigers | 0-4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0.231 | 0.286 | 1.209 |
| SEAMariners | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 0.143 | 0.310 |
| BALOrioles | 3-1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.364 | 0.417 | 0.781 |
| CWSWhite Sox | 3-1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.800 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.273 | 0.273 | 0.818 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| OAKAthletics | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.300 | 0.417 | 1.317 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| WSHNationals | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| MILBrewers | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.900 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
| CINReds | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| MINTwins | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ATLBraves | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
