Erik Sabrowski
ES
Erik
Sabrowski
#62
6′4″ 28 yrs CA
25 Games Played
1.71
ERA
#92
39
Strikeouts
#129
2
Wins
#85
0.95
WHIP
#85
21.0
Innings
#315
L
0
BB
13
H
7
HR
1
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 13 | 18.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.94 | 27 | 7 | 10 | 1 |
| MLB 2025 | 36 | 31.0 | 0 | 1 | 2.32 | 1.23 | 44 | 22 | 16 | 2 |
| MLB 2026 | 25 | 21.0 | 2 | 0 | 1.71 | 0.95 | 39 | 13 | 7 | 1 |
| Career | 74 | 70.0 | 2 | 1 | 1.67 | 1.07 | 110 | 42 | 33 | 4 |
| MLB Spring Training 2026 | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 11 | 4 | 5 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 12 | 9.1 | 1 | 0 | 1.93 | 1.29 | 20 | 6 | 6 | 0 |
| Away | 13 | 11.2 | 1 | 0 | 1.54 | 0.69 | 19 | 7 | 1 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 4-0 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.90 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| SEAMariners | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 1.80 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| LADDodgers | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CINReds | 1-0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
