Paul Sewald
PS
Paul
Sewald
#22
6′3″ 36 yrs US
41 Games Played
4.91
ERA
#470
42
Strikeouts
#249
2
Wins
#191
0.98
WHIP
#84
36.2
Innings
#304
L
4
BB
9
H
27
HR
9
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 41 | 39.2 | 1 | 1 | 3.63 | 1.03 | 43 | 8 | 33 | 4 |
| MLB 2025 | 22 | 19.2 | 1 | 1 | 4.58 | 1.22 | 20 | 6 | 18 | 4 |
| MLB 2026 | 41 | 36.2 | 2 | 4 | 4.91 | 0.98 | 42 | 9 | 27 | 9 |
| Career | 104 | 96.0 | 4 | 6 | 4.31 | 1.05 | 105 | 23 | 78 | 17 |
| MLB Spring Training 2026 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.86 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 22 | 20.2 | 2 | 2 | 5.66 | 1.06 | 25 | 6 | 16 | 8 |
| Away | 19 | 16.0 | 0 | 2 | 3.94 | 0.88 | 17 | 3 | 11 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFGiants | 4-0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.00 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| LADDodgers | 3-1 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| COLRockies | 3-0 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 2-1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.67 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| STLCardinals | 2-1 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 22.50 | 4.00 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| NYMMets | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 16.20 | 3.00 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| PHIPhillies | 2-0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 10.80 | 1.20 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| TEXRangers | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 16.20 | 2.40 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SDPadres | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MIAMarlins | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| WSHNationals | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BALOrioles | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
