Eugenio Suárez
ES
Eugenio
Suárez
#28
5′11″ 34 yrs VE
36 Games Played
0.216
Average
#331
4
Home Runs
#172
15
RBI
#226
0.650
OPS
#298
0
Stolen Bases
#306
27
Hits
#244
AB
125
R
13
2B
5
3B
0
BB
15
SO
43
OBP
0.298
SLG
0.352
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 157 | 571 | 90 | 146 | 28 | 2 | 30 | 101 | 49 | 773 | 2 | 0.256 | 0.319 | 0.469 | 0.788 |
| MLB 2025 | 170 | 635 | 95 | 144 | 29 | 0 | 52 | 126 | 48 | 895 | 4 | 0.227 | 0.294 | 0.518 | 0.812 |
| MLB 2026 | 36 | 125 | 13 | 27 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 43 | 0 | 0.216 | 0.298 | 0.352 | 0.650 |
| World Baseball Classic 2026 | 5 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0.200 | 0.238 | 0.550 | 0.788 |
| Career | 368 | 1351 | 200 | 321 | 63 | 2 | 88 | 246 | 113 | 1733 | 6 | 0.238 | 0.304 | 0.483 | 0.787 |
| MLB Spring Training 2026 | 8 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0.211 | 0.375 | 0.368 | 0.743 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 20 | 65 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 25 | 0 | 0.200 | 0.284 | 0.385 | 0.669 |
| Away | 16 | 60 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0.233 | 0.313 | 0.317 | 0.630 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMarlins | 2-2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.154 | 0.267 | 0.498 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0.167 | 0.231 | 0.648 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 0.500 | 1.250 |
| MINTwins | 3-0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.333 | 0.385 | 0.885 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.077 | 0.077 | 0.154 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.273 | 0.273 | 0.818 |
| KCRoyals | 1-1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
| NYMMets | 2-1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.364 | 0.500 | 1.045 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.091 | 0.083 | 0.447 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.300 | 0.417 | 0.717 |
| TEXRangers | 3-0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.273 | 0.333 | 0.606 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
