Brett Sullivan
BS
Brett
Sullivan
#26
5′11″ 32 yrs US
68 Games Played
0.235
Average
#326
7
Home Runs
#252
31
RBI
#264
0.700
OPS
#272
1
Stolen Bases
#327
46
Hits
#316
AB
196
R
21
2B
13
3B
1
BB
13
SO
37
OBP
0.282
SLG
0.418
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.375 | 0.610 |
| MLB 2025 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
| MLB 2026 | 68 | 196 | 21 | 46 | 13 | 1 | 7 | 31 | 13 | 37 | 1 | 0.235 | 0.282 | 0.418 | 0.700 |
| Career | 77 | 218 | 23 | 50 | 13 | 1 | 8 | 35 | 15 | 59 | 1 | 0.229 | 0.280 | 0.408 | 0.688 |
| MLB Spring Training 2026* | 16 | 38 | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 30 | 2 | 0.421 | 0.450 | 0.842 | 1.292 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2026 | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 4.7 | 1.7 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| Career | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 4.7 | 1.7 | 1 | 2 | 11 | 1 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 34 | 97 | 5 | 24 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 15 | 1 | 0.247 | 0.279 | 0.381 | 0.660 |
| Away | 34 | 99 | 16 | 22 | 8 | 0 | 5 | 19 | 8 | 22 | 0 | 0.222 | 0.284 | 0.455 | 0.739 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 5.79 | 2.36 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Away | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFGiants | 5-3 | 8 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.261 | 0.320 | 0.842 |
| LADDodgers | 0-7 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.350 | 0.788 |
| SDPadres | 0-6 | 6 | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.263 | 0.263 | 0.684 |
| ARIDiamondbacks | 1-3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.091 | 0.083 | 0.447 |
| CHCCubs | 2-2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.455 | 1.455 |
| WSHNationals | 0-4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.432 |
| MIAMarlins | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| MILBrewers | 0-3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| ATLBraves | 0-3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.432 |
| PHIPhillies | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.222 | 0.364 | 0.586 |
| NYMMets | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.800 |
| CLEGuardians | 0-2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
| STLCardinals | 0-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.500 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.556 | 1.556 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OAKAthletics | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.167 | 0.967 |
| TORBlue Jays | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| TEXRangers | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
