Brent Suter
BS
Brent
Suter
#37
6′4″ 37 yrs US
54 Games Played
3.36
ERA
#253
78
Strikeouts
#174
2
Wins
#291
1.19
WHIP
#251
91.0
Innings
#152
L
2
BB
23
H
85
HR
9
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 47 | 65.2 | 1 | 0 | 3.15 | 1.14 | 50 | 12 | 63 | 10 |
| MLB 2025 | 48 | 67.2 | 1 | 2 | 4.52 | 1.27 | 53 | 17 | 69 | 11 |
| MLB 2026 | 54 | 91.0 | 2 | 2 | 3.36 | 1.19 | 78 | 23 | 85 | 9 |
| Career | 149 | 224.1 | 4 | 4 | 3.65 | 1.2 | 181 | 52 | 217 | 30 |
| MLB Spring Training 2026* | 6 | 10.0 | 0 | 0 | 8.1 | 2.1 | 11 | 7 | 14 | 2 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 29 | 48.2 | 2 | 1 | 3.14 | 1.21 | 31 | 13 | 46 | 4 |
| Away | 25 | 42.1 | 0 | 1 | 3.61 | 1.16 | 47 | 10 | 39 | 5 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBRays | 1-4 | 5 | 9.1 | 0 | 0 | 0.96 | 0.86 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| OAKAthletics | 1-3 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 4.26 | 1.11 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| HOUAstros | 1-3 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 1.42 | 0.95 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-2 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.88 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| SEAMariners | 1-2 | 3 | 4.1 | 0 | 1 | 14.54 | 2.31 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| MILBrewers | 0-3 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 2.14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.91 | 0.55 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 4.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.20 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 4.91 | 1.09 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| DETTigers | 0-2 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.83 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CHCCubs | 0-2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| SFGiants | 0-2 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.45 | 0.82 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 10.80 | 1.80 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BALOrioles | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| KCRoyals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.67 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 1 |
