Taylor Trammell
TT
Taylor
Trammell
#26
6′2″ 28 yrs US
18 Games Played
0.286
Average
#74
0
Home Runs
#408
6
RBI
#354
0.719
OPS
#198
1
Stolen Bases
#213
16
Hits
#343
AB
56
R
7
2B
3
3B
1
BB
4
SO
22
OBP
0.344
SLG
0.375
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
| MLB 2025 | 46 | 117 | 15 | 23 | 7 | 0 | 3 | 11 | 17 | 183 | 2 | 0.197 | 0.299 | 0.333 | 0.632 |
| MLB 2026 | 18 | 56 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0.286 | 0.344 | 0.375 | 0.719 |
| Career | 69 | 180 | 24 | 40 | 10 | 1 | 3 | 17 | 22 | 216 | 3 | 0.222 | 0.310 | 0.339 | 0.649 |
| MLB Spring Training 2026 | 14 | 34 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 44 | 2 | 0.294 | 0.400 | 0.588 | 0.988 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 34 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.294 | 0.572 |
| Away | 8 | 22 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0.364 | 0.440 | 0.500 | 0.940 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 0-4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.273 | 0.385 | 0.749 |
| STLCardinals | 0-3 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.417 | 0.417 | 1.000 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.167 | 0.231 | 0.398 |
| TEXRangers | 2-1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLEGuardians | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
