Alika Williams
AW
Alexander
Williams
#37
6′1″ 27 yrs US
76 Games Played
0.271
Average
#110
4
Home Runs
#347
15
RBI
#388
0.740
OPS
#188
2
Stolen Bases
#287
58
Hits
#290
AB
214
R
29
2B
20
3B
1
BB
10
SO
49
OBP
0.310
SLG
0.430
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 33 | 87 | 11 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 101 | 1 | 0.207 | 0.233 | 0.299 | 0.532 |
| MLB 2026 | 76 | 214 | 29 | 58 | 20 | 1 | 4 | 15 | 10 | 49 | 2 | 0.271 | 0.310 | 0.430 | 0.740 |
| Career | 109 | 301 | 40 | 76 | 24 | 3 | 4 | 19 | 13 | 150 | 3 | 0.252 | 0.288 | 0.392 | 0.680 |
| MLB Spring Training 2026* | 17 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0.267 | 0.343 | 0.400 | 0.743 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 41 | 118 | 17 | 36 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 26 | 1 | 0.305 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| Away | 35 | 96 | 12 | 22 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 23 | 1 | 0.229 | 0.282 | 0.344 | 0.626 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSRed Sox | 3-4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.357 | 0.690 |
| SEAMariners | 4-3 | 7 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.286 | 0.348 | 0.872 |
| LAAAngels | 3-3 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| TEXRangers | 3-2 | 5 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.412 | 0.474 | 1.239 |
| DETTigers | 0-4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.522 |
| MINTwins | 3-1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.364 | 0.364 | 1.091 |
| TORBlue Jays | 2-1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TBRays | 0-3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.804 |
| CINReds | 0-3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| MILBrewers | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.083 |
| CLEGuardians | 0-3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.375 | 1.000 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.444 | 0.500 | 1.278 |
| MIAMarlins | 0-2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.714 | 0.750 | 1.750 |
| PITPirates | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| SFGiants | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| WSHNationals | 0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| KCRoyals | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BALOrioles | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| CWSWhite Sox | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SDPadres | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
