Steven Wilson
SW
Steven
Wilson
#24
6′4″ 31 yrs US
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 40 | 34.2 | 1 | 6 | 5.71 | 1.41 | 34 | 20 | 29 | 8 |
| MLB 2025 | 58 | 55.1 | 2 | 2 | 3.42 | 1.25 | 51 | 20 | 49 | 7 |
| Career | 98 | 90.0 | 3 | 8 | 4.3 | 1.31 | 85 | 40 | 78 | 15 |
Game Log
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 27 | 27.0 | 1 | 1 | 2.67 | 1.04 | 29 | 12 | 16 | 2 |
| Away | 31 | 28.1 | 1 | 1 | 4.13 | 1.45 | 22 | 8 | 33 | 5 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 1-4 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 5.79 | 1.50 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| DETTigers | 1-4 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| SEAMariners | 1-3 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.33 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| BALOrioles | 0-3 | 3 | 2.1 | 0 | 1 | 3.86 | 1.29 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.88 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MINTwins | 2-1 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 0.75 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 6.75 | 0.75 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| CLEGuardians | 0-2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 11.57 | 2.14 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| OAKAthletics | 0-2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HOUAstros | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 54.00 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NYMMets | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 13.50 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
