Liga ACB 26/27
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 5 | 0 | 1.000 | 112.8 | 89.4 | +117 | W5 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | CAN La Laguna Tenerife | 4 | 1 | .800 | 87.6 | 77.2 | +52 | W4 | 2-1 | 2-0 |
| 3 | BVG Baskonia | 3 | 2 | .600 | 92.2 | 82.8 | +47 | L2 | 2-0 | 1-2 |
| 4 | VAL Valencia | 3 | 2 | .600 | 96.6 | 88.8 | +39 | W2 | 2-1 | 1-1 |
| 5 | MAL Unicaja | 3 | 2 | .600 | 88.2 | 83.0 | +26 | W3 | 1-1 | 2-1 |
| 6 | BRE Breogán | 3 | 2 | .600 | 103.6 | 100.4 | +16 | L2 | 2-1 | 1-1 |
| 7 | FCB Barça | 3 | 2 | .600 | 98.0 | 96.2 | +9 | W1 | 3-0 | 0-2 |
| 8 | ZAR Zaragoza | 3 | 2 | .600 | 89.0 | 89.0 | 0 | L1 | 1-1 | 2-1 |
| 9 | BIL Bilbao Basket | 3 | 2 | .600 | 95.2 | 95.6 | -2 | W1 | 3-0 | 0-2 |
| 10 | BAS Girona | 3 | 2 | .600 | 93.0 | 97.4 | -22 | W2 | 3-0 | 0-2 |
| 11 | OBR Obradoiro | 3 | 2 | .600 | 88.6 | 93.2 | -23 | L1 | 1-1 | 2-1 |
| 12 | SPB San Pablo | 2 | 3 | .400 | 89.8 | 87.0 | +14 | W1 | 0-2 | 2-1 |
| 13 | BAD Joventut | 2 | 3 | .400 | 94.6 | 93.6 | +5 | L1 | 2-0 | 0-3 |
| 14 | MUR UCAM Murcia | 2 | 3 | .400 | 87.0 | 93.0 | -30 | W1 | 2-1 | 0-2 |
| 15 | AND MB Andorra | 1 | 4 | .200 | 85.6 | 93.6 | -40 | L1 | 1-1 | 0-3 |
| 16 | LLE Lleida | 1 | 4 | .200 | 91.8 | 103.2 | -57 | L4 | 0-2 | 1-2 |
| 17 | COR Basquet Coruña | 1 | 4 | .200 | 89.4 | 102.0 | -63 | L3 | 1-1 | 0-3 |
| 18 | MAN Manresa | 0 | 5 | .000 | 84.6 | 102.2 | -88 | L5 | 0-3 | 0-2 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 3 | 0 | 1.000 | 109.3 | 84.7 | +74 | - |
| 2 | BAS Girona | 3 | 0 | 1.000 | 98.3 | 84.7 | +41 | - |
| 3 | FCB Barça | 3 | 0 | 1.000 | 102.3 | 89.3 | +39 | - |
| 4 | BIL Bilbao Basket | 3 | 0 | 1.000 | 97.0 | 85.0 | +36 | - |
| 5 | BVG Baskonia | 2 | 0 | 1.000 | 105.5 | 75.5 | +60 | - |
| 6 | BAD Joventut | 2 | 0 | 1.000 | 104.5 | 82.0 | +45 | - |
| 7 | CAN La Laguna Tenerife | 2 | 1 | .667 | 89.3 | 78.0 | +34 | - |
| 8 | VAL Valencia | 2 | 1 | .667 | 100.0 | 91.0 | +27 | - |
| 9 | BRE Breogán | 2 | 1 | .667 | 105.0 | 99.7 | +16 | - |
| 10 | MUR UCAM Murcia | 2 | 1 | .667 | 88.3 | 88.3 | 0 | - |
| 11 | MAL Unicaja | 1 | 1 | .500 | 83.5 | 82.0 | +3 | - |
| 12 | AND MB Andorra | 1 | 1 | .500 | 96.5 | 96.0 | +1 | - |
| 13 | ZAR Zaragoza | 1 | 1 | .500 | 95.5 | 97.5 | -4 | - |
| 14 | OBR Obradoiro | 1 | 1 | .500 | 99.0 | 101.5 | -5 | - |
| 15 | COR Basquet Coruña | 1 | 1 | .500 | 87.5 | 96.5 | -18 | - |
| 16 | SPB San Pablo | 0 | 2 | .000 | 84.5 | 88.5 | -8 | - |
| 17 | MAN Manresa | 0 | 3 | .000 | 82.7 | 94.7 | -36 | - |
| 18 | LLE Lleida | 0 | 2 | .000 | 83.5 | 108.0 | -49 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 2 | 0 | 1.000 | 118.0 | 96.5 | +43 | - |
| 2 | MAL Unicaja | 2 | 1 | .667 | 91.3 | 83.7 | +23 | - |
| 3 | SPB San Pablo | 2 | 1 | .667 | 93.3 | 86.0 | +22 | - |
| 4 | CAN La Laguna Tenerife | 2 | 0 | 1.000 | 85.0 | 76.0 | +18 | - |
| 5 | ZAR Zaragoza | 2 | 1 | .667 | 84.7 | 83.3 | +4 | - |
| 6 | OBR Obradoiro | 2 | 1 | .667 | 81.7 | 87.7 | -18 | - |
| 7 | VAL Valencia | 1 | 1 | .500 | 91.5 | 85.5 | +12 | - |
| 8 | BRE Breogán | 1 | 1 | .500 | 101.5 | 101.5 | 0 | - |
| 9 | LLE Lleida | 1 | 2 | .333 | 97.3 | 100.0 | -8 | - |
| 10 | BVG Baskonia | 1 | 2 | .333 | 83.3 | 87.7 | -13 | - |
| 11 | FCB Barça | 0 | 2 | .000 | 91.5 | 106.5 | -30 | - |
| 12 | MUR UCAM Murcia | 0 | 2 | .000 | 85.0 | 100.0 | -30 | - |
| 13 | BIL Bilbao Basket | 0 | 2 | .000 | 92.5 | 111.5 | -38 | - |
| 14 | BAD Joventut | 0 | 3 | .000 | 88.0 | 101.3 | -40 | - |
| 15 | AND MB Andorra | 0 | 3 | .000 | 78.3 | 92.0 | -41 | - |
| 16 | COR Basquet Coruña | 0 | 3 | .000 | 90.7 | 105.7 | -45 | - |
| 17 | MAN Manresa | 0 | 2 | .000 | 87.5 | 113.5 | -52 | - |
| 18 | BAS Girona | 0 | 2 | .000 | 85.0 | 116.5 | -63 | - |
Upcoming Games
Results
Highlights
All
Barça
Baskonia
Basquet Coruña
Bilbao Basket
Breogán
Girona
Joventut
La Laguna Tenerife
Lleida
MB Andorra
Manresa
Obradoiro
Real Madrid
San Pablo
UCAM Murcia
Unicaja
Valencia
Zaragoza
Lleida
86 - 122
Real Madrid
October 25, 2026
Breogán
90 - 103
Unicaja
October 25, 2026
Valencia
84 - 75
Baskonia
October 25, 2026
La Laguna Tenerife
106 - 76
Obradoiro
October 25, 2026
Bilbao Basket
88 - 76
MB Andorra
October 25, 2026
Girona
101 - 87
Joventut
October 25, 2026
Barça
99 - 81
Zaragoza
October 24, 2026
Joventut
116 - 86
Barça
October 18, 2026
La Laguna Tenerife
82 - 77
Baskonia
October 18, 2026
Valencia
116 - 93
UCAM Murcia
October 18, 2026
Real Madrid
119 - 84
Bilbao Basket
October 18, 2026
Zaragoza
109 - 98
Lleida
October 18, 2026
Stat Leaders
Points Per Game
23.3
Rebounds Per Game
8.0
Assists Per Game
9.0
Field Goal %
FG%
Three-Point %
3P%
Free Throw %
FT%
Plus / Minus
+/-
Team Rankings
Scoring
Rebounding
Playmaking
Defense
Player Averages
Team Statistics
Teams
RMA
5-0
CAN
BVG
3-2
VAL
3-2
MAL
3-2
BRE
3-2
FCB
3-2
ZAR
3-2
BIL
BAS
3-2
OBR
3-2
SPB
BAD
MUR
2-3
AND
1-4
LLE
1-4
COR
MAN
0-5
