Jo Adell
JA
Jordon
Adell
#7
6′2″ 27 yrs US
62 Games Played
0.232
Average
#277
9
Home Runs
#51
34
RBI
#37
0.654
OPS
#292
3
Stolen Bases
#123
56
Hits
#61
AB
241
R
22
2B
8
3B
0
BB
7
SO
61
OBP
0.276
SLG
0.378
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 127 | 405 | 53 | 84 | 15 | 2 | 20 | 62 | 34 | 516 | 14 | 0.207 | 0.278 | 0.402 | 0.680 |
| MLB 2025 | 149 | 526 | 62 | 124 | 18 | 1 | 37 | 98 | 33 | 613 | 5 | 0.236 | 0.293 | 0.485 | 0.778 |
| MLB 2026 | 62 | 241 | 22 | 56 | 8 | 0 | 9 | 34 | 7 | 61 | 3 | 0.232 | 0.276 | 0.378 | 0.654 |
| Career | 338 | 1172 | 137 | 264 | 41 | 3 | 66 | 194 | 74 | 1190 | 22 | 0.225 | 0.284 | 0.434 | 0.718 |
| MLB Spring Training 2026 | 18 | 52 | 8 | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0.346 | 0.358 | 0.654 | 1.012 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 30 | 112 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 34 | 1 | 0.205 | 0.250 | 0.286 | 0.536 |
| Away | 32 | 129 | 14 | 33 | 5 | 0 | 7 | 22 | 4 | 27 | 2 | 0.256 | 0.299 | 0.457 | 0.756 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORBlue Jays | 2-4 | 6 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.333 | 0.375 | 1.089 |
| CWSWhite Sox | 2-4 | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.182 | 0.217 | 0.399 |
| NYYYankees | 2-2 | 4 | 17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.353 | 0.421 | 1.186 |
| HOUAstros | 2-2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.313 | 0.389 | 0.702 |
| OAKAthletics | 1-3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.188 | 0.188 | 0.626 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.583 | 0.583 | 1.416 |
| SEAMariners | 2-1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| CINReds | 2-1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.214 | 0.267 | 0.481 |
| LADDodgers | 0-3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.111 | 0.273 | 0.495 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.539 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.167 | 0.167 | 0.667 |
| CLEGuardians | 0-3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.182 | 0.250 | 0.523 |
| CHCCubs | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| TEXRangers | 3-0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.231 | 0.322 |
| KCRoyals | 0-3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.250 | 0.308 | 0.808 |
| SDPadres | 1-2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.083 | 0.154 | 0.321 |
| COLRockies | 0-2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
