Evan Carter
EC
Evan
Carter
#32
6′2″ 23 yrs US
87 Games Played
0.198
Average
#462
8
Home Runs
#165
27
RBI
#220
0.660
OPS
#351
13
Stolen Bases
#41
49
Hits
#237
AB
248
R
36
2B
9
3B
2
BB
38
SO
69
OBP
0.313
SLG
0.347
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 45 | 144 | 23 | 27 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 202 | 2 | 0.188 | 0.272 | 0.361 | 0.633 |
| MLB 2025 | 60 | 194 | 30 | 48 | 9 | 2 | 5 | 25 | 18 | 243 | 14 | 0.247 | 0.330 | 0.392 | 0.722 |
| MLB 2026 | 87 | 248 | 36 | 49 | 9 | 2 | 8 | 27 | 38 | 69 | 13 | 0.198 | 0.313 | 0.347 | 0.660 |
| Career | 192 | 586 | 89 | 124 | 24 | 6 | 18 | 67 | 71 | 514 | 29 | 0.212 | 0.308 | 0.365 | 0.673 |
| MLB Spring Training 2026 | 15 | 34 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44 | 1 | 0.176 | 0.341 | 0.441 | 0.782 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 44 | 123 | 19 | 28 | 5 | 1 | 4 | 14 | 17 | 34 | 8 | 0.228 | 0.340 | 0.382 | 0.722 |
| Away | 43 | 125 | 17 | 21 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 35 | 5 | 0.168 | 0.286 | 0.312 | 0.598 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 7-3 | 10 | 31 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.226 | 0.342 | 0.665 |
| HOUAstros | 4-6 | 10 | 31 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.194 | 0.306 | 0.693 |
| OAKAthletics | 3-4 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.056 | 0.227 | 0.283 |
| NYYYankees | 2-4 | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.158 | 0.238 | 0.606 |
| DETTigers | 2-4 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.176 | 0.300 | 0.653 |
| LAAAngels | 2-3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.100 | 0.308 | 0.608 |
| CLEGuardians | 4-1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| KCRoyals | 3-1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.412 | 0.769 |
| BALOrioles | 2-1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.864 |
| STLCardinals | 2-1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.111 | 0.200 | 0.311 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.542 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.364 | 0.417 | 1.053 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.125 | 0.417 | 0.917 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.286 | 0.375 | 1.089 |
| CINReds | 0-3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.300 | 0.417 | 0.817 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 1.500 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
