José Fermín
JF
José
Fermín
#15
5′10″ 27 yrs DO
68 Games Played
0.258
Average
#176
5
Home Runs
#246
22
RBI
#261
0.712
OPS
#241
3
Stolen Bases
#190
47
Hits
#246
AB
182
R
19
2B
9
3B
0
BB
17
SO
27
OBP
0.322
SLG
0.390
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 36 | 71 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 91 | 1 | 0.155 | 0.231 | 0.197 | 0.428 |
| MLB 2025 | 28 | 60 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 75 | 2 | 0.283 | 0.377 | 0.417 | 0.794 |
| MLB 2026 | 68 | 182 | 19 | 47 | 9 | 0 | 5 | 22 | 17 | 27 | 3 | 0.258 | 0.322 | 0.390 | 0.712 |
| Career | 132 | 313 | 29 | 75 | 15 | 1 | 6 | 35 | 32 | 193 | 6 | 0.240 | 0.312 | 0.351 | 0.663 |
| MLB Spring Training 2026 | 18 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | 2 | 0.146 | 0.208 | 0.146 | 0.354 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 37 | 100 | 11 | 25 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 15 | 3 | 0.250 | 0.313 | 0.380 | 0.693 |
| Away | 31 | 82 | 8 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0.268 | 0.333 | 0.402 | 0.735 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILBrewers | 1-7 | 8 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.614 |
| CHCCubs | 4-2 | 6 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.261 | 0.292 | 0.814 |
| ARIDiamondbacks | 1-5 | 6 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.400 | 0.520 | 1.070 |
| CINReds | 4-2 | 6 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.400 | 0.412 | 1.012 |
| ATLBraves | 3-2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.368 |
| KCRoyals | 2-3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.154 | 0.267 | 0.421 |
| MIAMarlins | 0-4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0.250 |
| BOSRed Sox | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.300 | 0.273 | 0.573 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.804 |
| SDPadres | 0-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 1-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.733 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 1.000 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| HOUAstros | 2-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 1.700 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
