Tyler Heineman
TH
Tyler
Heineman
#55
5′10″ 34 yrs US
28 Games Played
0.141
Average
#488
1
Home Runs
#325
4
RBI
#397
0.380
OPS
#494
0
Stolen Bases
#306
10
Hits
#384
AB
71
R
6
2B
0
3B
0
BB
2
SO
18
OBP
0.197
SLG
0.183
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.083 | 0.313 | 0.083 | 0.396 |
| MLB 2025 | 54 | 152 | 22 | 43 | 8 | 1 | 3 | 20 | 12 | 151 | 2 | 0.283 | 0.351 | 0.408 | 0.759 |
| MLB 2026 | 28 | 71 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0.141 | 0.197 | 0.183 | 0.380 |
| Career | 88 | 235 | 30 | 54 | 8 | 1 | 4 | 24 | 17 | 184 | 2 | 0.230 | 0.304 | 0.323 | 0.627 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0.316 | 0.381 | 0.579 | 0.960 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MLB 2025 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 32.4 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| MLB 2026 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 15 | 2.67 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Career | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 20.86 | 3.27 | 0 | 1 | 23 | 2 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 37 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0.189 | 0.250 | 0.270 | 0.520 |
| Away | 13 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.088 | 0.139 | 0.088 | 0.227 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 15 | 2.67 | 0 | 1 | 7 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAAngels | 2-2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| MINTwins | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.666 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| BALOrioles | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
