Tyler Holton
WH
Weston
Holton
#87
6′2″ 29 yrs US
26 Games Played
4.23
ERA
#360
24
Strikeouts
#257
1
Wins
#168
1.37
WHIP
#387
27.2
Innings
#203
L
3
BB
8
H
30
HR
4
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 71 | 100.0 | 7 | 2 | 2.25 | 0.76 | 83 | 16 | 60 | 8 |
| MLB 2025 | 73 | 83.1 | 6 | 5 | 3.46 | 0.97 | 66 | 15 | 66 | 15 |
| MLB 2026 | 26 | 27.2 | 1 | 3 | 4.23 | 1.37 | 24 | 8 | 30 | 4 |
| Career | 170 | 211.0 | 14 | 10 | 2.99 | 0.92 | 173 | 39 | 156 | 27 |
| MLB Spring Training 2026 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 11.0 | 0 | 3 | 3.27 | 1.45 | 9 | 1 | 15 | 2 |
| Away | 15 | 16.2 | 1 | 0 | 4.86 | 1.32 | 15 | 7 | 15 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 2-2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 2.45 | 1.09 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| BOSRed Sox | 1-2 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 7.36 | 2.18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| STLCardinals | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MINTwins | 0-2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 1.20 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| CLEGuardians | 0-2 | 2 | 3.0 | 0 | 2 | 6.00 | 1.00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| BALOrioles | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDPadres | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 4.00 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 6.75 | 0.75 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| TBRays | 1-0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
