Nick Loftin
NL
Nicholas
Loftin
#12
5′11″ 27 yrs US
68 Games Played
0.248
Average
#243
5
Home Runs
#246
34
RBI
#170
0.731
OPS
#204
1
Stolen Bases
#281
52
Hits
#221
AB
210
R
29
2B
16
3B
1
BB
22
SO
34
OBP
0.326
SLG
0.405
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 54 | 148 | 15 | 28 | 4 | 0 | 1 | 14 | 19 | 150 | 1 | 0.189 | 0.282 | 0.236 | 0.518 |
| MLB 2025 | 65 | 168 | 16 | 35 | 9 | 2 | 4 | 20 | 14 | 168 | 1 | 0.208 | 0.278 | 0.357 | 0.635 |
| MLB 2026 | 68 | 210 | 29 | 52 | 16 | 1 | 5 | 34 | 22 | 34 | 1 | 0.248 | 0.326 | 0.405 | 0.731 |
| Career | 187 | 526 | 60 | 115 | 29 | 3 | 10 | 68 | 55 | 352 | 3 | 0.219 | 0.299 | 0.342 | 0.641 |
| MLB Spring Training 2026 | 17 | 42 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 34 | 2 | 0.310 | 0.396 | 0.548 | 0.944 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 35 | 100 | 10 | 24 | 7 | 1 | 1 | 21 | 12 | 17 | 0 | 0.240 | 0.319 | 0.360 | 0.679 |
| Away | 33 | 110 | 19 | 28 | 9 | 0 | 4 | 13 | 10 | 17 | 1 | 0.255 | 0.333 | 0.445 | 0.778 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBRays | 2-5 | 7 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.208 | 0.296 | 0.629 |
| DETTigers | 3-3 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.278 | 0.350 | 0.906 |
| CWSWhite Sox | 0-5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.077 | 0.188 | 0.342 |
| TEXRangers | 0-5 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.133 | 0.235 | 0.502 |
| MINTwins | 3-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.944 |
| BALOrioles | 0-4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.573 |
| LAAAngels | 3-0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 0.357 | 0.690 |
| SFGiants | 3-0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 1.250 |
| SDPadres | 1-1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
| STLCardinals | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.975 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.500 | 1.100 |
| CLEGuardians | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.762 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1.571 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.455 | 0.855 |
| CINReds | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.273 | 0.357 | 0.902 |
| NYYYankees | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MILBrewers | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
