Matt McLain
MM
Matthew
McLain
#9
5′8″ 26 yrs US
56 Games Played
0.191
Average
#408
5
Home Runs
#142
21
RBI
#151
0.608
OPS
#362
7
Stolen Bases
#48
38
Hits
#177
AB
199
R
23
2B
10
3B
0
BB
26
SO
54
OBP
0.291
SLG
0.317
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 146 | 517 | 73 | 114 | 19 | 0 | 15 | 50 | 56 | 782 | 18 | 0.221 | 0.301 | 0.344 | 0.645 |
| MLB 2026 | 56 | 199 | 23 | 38 | 10 | 0 | 5 | 21 | 26 | 54 | 7 | 0.191 | 0.291 | 0.317 | 0.608 |
| Career | 202 | 716 | 96 | 152 | 29 | 0 | 20 | 71 | 82 | 836 | 25 | 0.212 | 0.298 | 0.337 | 0.635 |
| MLB Spring Training 2026 | 17 | 50 | 17 | 25 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 53 | 2 | 0.500 | 0.554 | 0.980 | 1.534 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 30 | 97 | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 13 | 20 | 27 | 2 | 0.186 | 0.331 | 0.330 | 0.661 |
| Away | 26 | 102 | 11 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 27 | 5 | 0.196 | 0.248 | 0.304 | 0.552 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITPirates | 1-5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.000 | 0.091 | 0.091 |
| MIAMarlins | 2-2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.214 | 0.313 | 0.670 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.000 | 0.462 | 0.462 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0.273 | 0.429 | 1.338 |
| TEXRangers | 3-0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.308 | 0.357 | 0.665 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.311 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.071 | 0.071 | 0.142 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.385 | 1.135 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| KCRoyals | 1-1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.708 |
| CLEGuardians | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.300 | 0.417 | 1.117 |
| CHCCubs | 0-3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.878 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.267 | 0.267 | 0.667 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.400 | 0.571 | 1.071 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| NYMMets | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
