Mason Miller
MM
Mason
Miller
#22
6′5″ 27 yrs US
24 Games Played
0.78
ERA
#57
47
Strikeouts
#90
0
Wins
#321
0.91
WHIP
#69
23.0
Innings
#285
L
1
BB
11
H
10
HR
0
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 55 | 65.0 | 2 | 2 | 2.49 | 0.83 | 104 | 18 | 36 | 6 |
| MLB 2025 | 62 | 64.1 | 1 | 2 | 2.52 | 0.84 | 112 | 26 | 28 | 5 |
| MLB 2026 | 24 | 23.0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.91 | 47 | 11 | 10 | 0 |
| World Baseball Classic 2026 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 145 | 156.1 | 3 | 5 | 2.19 | 0.84 | 273 | 57 | 74 | 11 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 13 | 12.2 | 0 | 1 | 1.42 | 0.95 | 26 | 7 | 5 | 0 |
| Away | 11 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 21 | 4 | 5 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 3-0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| COLRockies | 3-0 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| LADDodgers | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.00 | 1.80 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BOSRed Sox | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSHNationals | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
