David Peralta
SP
Senger
Peralta
#6
6′1″ 39 yrs VE
89 Games Played
0.267
Average
#114
8
Home Runs
#244
28
RBI
#294
0.750
OPS
#148
2
Stolen Bases
#297
63
Hits
#289
AB
236
R
35
2B
11
3B
0
BB
22
SO
291
OBP
0.335
SLG
0.415
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 89 | 236 | 35 | 63 | 11 | 0 | 8 | 28 | 22 | 291 | 2 | 0.267 | 0.335 | 0.415 | 0.750 |
| Career | 89 | 236 | 35 | 63 | 11 | 0 | 8 | 28 | 22 | 291 | 2 | 0.267 | 0.335 | 0.415 | 0.750 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 42 | 106 | 12 | 28 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 129 | 1 | 0.264 | 0.345 | 0.425 | 0.770 |
| Away | 47 | 130 | 23 | 35 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | 162 | 1 | 0.269 | 0.326 | 0.408 | 0.734 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIDiamondbacks | 5-5 | 10 | 30 | 11 | 0 | 4 | 3 | 37 | 0.367 | 0.457 | 0.924 |
| NYMMets | 2-5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0.357 | 0.438 | 0.795 |
| PITPirates | 6-0 | 6 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 18 | 0.412 | 0.474 | 1.415 |
| COLRockies | 3-2 | 5 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.250 | 0.368 | 0.931 |
| STLCardinals | 2-2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.231 | 0.286 | 0.594 |
| MIAMarlins | 3-1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.385 | 0.385 | 1.000 |
| SFGiants | 2-2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.300 | 0.417 | 0.717 |
| MILBrewers | 3-1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.083 | 0.214 | 0.297 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0.273 | 0.333 | 0.878 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| SEAMariners | 0-3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.375 | 0.375 | 0.875 |
| BALOrioles | 2-1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| MINTwins | 2-1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| LAAAngels | 0-3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.222 | 0.364 | 0.920 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.286 | 0.286 | 1.143 |
| PHIPhillies | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| WSHNationals | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TEXRangers | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.286 | 0.286 | 1.000 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
