Oswald Peraza
OP
Oswald
Peraza
#17
5′11″ 25 yrs VE
53 Games Played
0.280
Average
#101
7
Home Runs
#78
15
RBI
#224
0.797
OPS
#112
7
Stolen Bases
#47
47
Hits
#116
AB
168
R
18
2B
7
3B
1
BB
9
SO
45
OBP
0.339
SLG
0.458
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.500 | 0.773 |
| MLB 2025 | 91 | 244 | 22 | 40 | 6 | 0 | 5 | 20 | 17 | 323 | 8 | 0.164 | 0.223 | 0.250 | 0.473 |
| MLB 2026 | 53 | 168 | 18 | 47 | 7 | 1 | 7 | 15 | 9 | 45 | 7 | 0.280 | 0.339 | 0.458 | 0.797 |
| Career | 148 | 422 | 42 | 89 | 13 | 1 | 13 | 36 | 27 | 382 | 15 | 0.211 | 0.271 | 0.339 | 0.610 |
| MLB Spring Training 2026 | 17 | 52 | 6 | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 46 | 6 | 0.327 | 0.364 | 0.558 | 0.922 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 30.86 | 3.86 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Career | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 30.86 | 3.86 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 25 | 82 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0.268 | 0.302 | 0.354 | 0.656 |
| Away | 28 | 86 | 12 | 25 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 29 | 6 | 0.291 | 0.371 | 0.558 | 0.929 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWhite Sox | 1-4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.558 |
| TORBlue Jays | 2-2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.417 | 0.417 | 1.084 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | 0.200 | 0.311 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.100 | 0.300 |
| LADDodgers | 0-3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.700 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.385 | 0.385 | 1.077 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.364 | 0.417 | 1.053 |
| CLEGuardians | 0-3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.900 |
| CHCCubs | 1-2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.273 | 0.573 |
| TEXRangers | 3-0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.455 | 0.500 | 1.227 |
| KCRoyals | 0-3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| SDPadres | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.764 |
| NYYYankees | 2-1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | 0.615 | 1.815 |
| COLRockies | 0-2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| OAKAthletics | 0-2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.444 | 0.873 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 1.133 |
| SEAMariners | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
