Luke Raley
LR
Lucas
Raley
#20
6′3″ 31 yrs US
56 Games Played
0.261
Average
#152
13
Home Runs
#22
31
RBI
#55
0.860
OPS
#56
1
Stolen Bases
#213
42
Hits
#150
AB
161
R
22
2B
6
3B
0
BB
8
SO
58
OBP
0.320
SLG
0.540
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 131 | 404 | 56 | 98 | 19 | 2 | 22 | 58 | 27 | 518 | 10 | 0.243 | 0.319 | 0.463 | 0.782 |
| MLB 2025 | 69 | 187 | 22 | 37 | 8 | 0 | 4 | 19 | 19 | 263 | 2 | 0.198 | 0.311 | 0.305 | 0.616 |
| MLB 2026 | 56 | 161 | 22 | 42 | 6 | 0 | 13 | 31 | 8 | 58 | 1 | 0.261 | 0.320 | 0.540 | 0.860 |
| Career | 256 | 752 | 100 | 177 | 33 | 2 | 39 | 108 | 54 | 839 | 13 | 0.235 | 0.317 | 0.440 | 0.757 |
| MLB Spring Training 2026 | 18 | 44 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 53 | 1 | 0.250 | 0.377 | 0.523 | 0.900 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 30 | 84 | 11 | 22 | 3 | 0 | 7 | 16 | 4 | 30 | 1 | 0.262 | 0.326 | 0.548 | 0.874 |
| Away | 26 | 77 | 11 | 20 | 3 | 0 | 6 | 15 | 4 | 28 | 0 | 0.260 | 0.313 | 0.532 | 0.845 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUAstros | 7-1 | 8 | 30 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.400 | 0.471 | 1.171 |
| SDPadres | 0-6 | 6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.412 | 0.474 | 1.121 |
| TEXRangers | 2-4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.357 | 0.857 |
| OAKAthletics | 4-2 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.154 | 0.214 | 0.599 |
| CWSWhite Sox | 3-2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0.182 | 0.182 | 0.909 |
| CLEGuardians | 2-2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0.286 | 0.333 | 1.262 |
| KCRoyals | 1-3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.750 |
| NYMMets | 2-1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 3-0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.583 | 1.683 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.100 | 0.182 | 0.382 |
| STLCardinals | 3-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 1.833 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
