Yohan Ramírez
YR
Yohan
Ramírez
#49
6′3″ 31 yrs DO
60 Games Played
3.17
ERA
#221
90
Strikeouts
#127
5
Wins
#96
1.16
WHIP
#233
76.2
Innings
#166
L
3
BB
34
H
55
HR
4
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 37 | 45.0 | 0 | 4 | 5.6 | 1.4 | 45 | 14 | 49 | 4 |
| MLB 2025 | 24 | 33.1 | 3 | 3 | 5.4 | 1.44 | 45 | 15 | 33 | 4 |
| MLB 2026 | 60 | 76.2 | 5 | 3 | 3.17 | 1.16 | 90 | 34 | 55 | 4 |
| Career | 121 | 155.0 | 8 | 10 | 4.35 | 1.29 | 180 | 63 | 137 | 12 |
| MLB Spring Training 2026* | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 2.45 | 1.09 | 7 | 2 | 6 | 0 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 36.1 | 3 | 2 | 3.96 | 1.38 | 40 | 16 | 34 | 2 |
| Away | 32 | 40.1 | 2 | 1 | 2.45 | 0.97 | 50 | 18 | 21 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLCardinals | 2-3 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.15 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| CINReds | 2-3 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 13 | 3 | 6 | 0 |
| CHCCubs | 1-3 | 4 | 4.1 | 1 | 2 | 12.46 | 2.08 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| PHIPhillies | 1-3 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.91 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.00 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| SDPadres | 2-1 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 2.70 | 0.60 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 7.36 | 1.64 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| MILBrewers | 2-1 | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 3.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.55 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| LADDodgers | 0-3 | 3 | 4.0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.25 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 7.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.68 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 22.50 | 2.00 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 0.86 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| SEAMariners | 1-0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 5.00 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| BALOrioles | 1-0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 27.00 | 9.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.67 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| TEXRangers | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
