Miguel Rojas
MR
Miguel
Rojas
#72
5′10″ 37 yrs VE
86 Games Played
0.277
Average
#82
3
Home Runs
#368
20
RBI
#339
0.708
OPS
#247
0
Stolen Bases
#428
54
Hits
#282
AB
195
R
20
2B
15
3B
0
BB
11
SO
24
OBP
0.308
SLG
0.400
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 99 | 307 | 41 | 87 | 21 | 0 | 6 | 36 | 23 | 292 | 8 | 0.283 | 0.337 | 0.410 | 0.747 |
| MLB 2025 | 108 | 290 | 35 | 76 | 18 | 0 | 7 | 27 | 23 | 320 | 5 | 0.262 | 0.316 | 0.397 | 0.713 |
| MLB 2026 | 86 | 195 | 20 | 54 | 15 | 0 | 3 | 20 | 11 | 24 | 0 | 0.277 | 0.308 | 0.400 | 0.708 |
| Career | 293 | 792 | 96 | 217 | 54 | 0 | 16 | 83 | 57 | 636 | 13 | 0.274 | 0.323 | 0.403 | 0.726 |
| MLB Spring Training 2026* | 16 | 45 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 32 | 2 | 0.378 | 0.383 | 0.556 | 0.939 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MLB 2025 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 12.6 | 2.6 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| MLB 2026 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 14.73 | 2.73 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Career | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 12.1 | 2.48 | 0 | 3 | 21 | 5 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 43 | 98 | 8 | 29 | 11 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0.296 | 0.333 | 0.439 | 0.772 |
| Away | 43 | 97 | 12 | 25 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0.258 | 0.284 | 0.361 | 0.645 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Away | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.4 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIDiamondbacks | 2-5 | 7 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.467 | 0.467 | 1.000 |
| COLRockies | 4-2 | 6 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.238 | 0.227 | 0.656 |
| MILBrewers | 2-4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.214 | 0.214 |
| STLCardinals | 2-3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.091 | 0.167 | 0.349 |
| SFGiants | 2-3 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.770 |
| NYMMets | 3-1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | 0.400 | 0.900 |
| PHIPhillies | 2-2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| WSHNationals | 4-0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.077 | 0.071 | 0.148 |
| SDPadres | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| CINReds | 3-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 1.150 |
| LAAAngels | 3-0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.222 | 0.472 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.400 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.100 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 1.000 |
| TBRays | 2-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.750 |
| BALOrioles | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.571 | 1.371 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
| TEXRangers | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
