Daulton Varsho
DV
Daulton
Varsho
#5
5′8″ 29 yrs US
58 Games Played
0.262
Average
#144
5
Home Runs
#142
18
RBI
#194
0.742
OPS
#166
4
Stolen Bases
#96
55
Hits
#73
AB
210
R
26
2B
13
3B
2
BB
19
SO
45
OBP
0.328
SLG
0.414
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 131 | 459 | 71 | 98 | 21 | 7 | 18 | 58 | 47 | 584 | 10 | 0.214 | 0.292 | 0.407 | 0.699 |
| MLB 2025 | 85 | 323 | 54 | 76 | 17 | 3 | 23 | 65 | 20 | 352 | 1 | 0.235 | 0.282 | 0.520 | 0.802 |
| MLB 2026 | 58 | 210 | 26 | 55 | 13 | 2 | 5 | 18 | 19 | 45 | 4 | 0.262 | 0.328 | 0.414 | 0.742 |
| Career | 274 | 992 | 151 | 229 | 51 | 12 | 46 | 141 | 86 | 981 | 15 | 0.231 | 0.296 | 0.446 | 0.742 |
| MLB Spring Training 2026 | 18 | 47 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 31 | 0 | 0.340 | 0.380 | 0.745 | 1.125 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 102 | 16 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | 23 | 3 | 0.235 | 0.322 | 0.363 | 0.685 |
| Away | 30 | 108 | 10 | 31 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 22 | 1 | 0.287 | 0.333 | 0.463 | 0.796 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTwins | 3-4 | 7 | 31 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.355 | 0.375 | 1.149 |
| LAAAngels | 4-2 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.348 | 0.400 | 0.748 |
| TBRays | 1-5 | 6 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0.190 | 0.227 | 0.560 |
| BALOrioles | 2-2 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.717 |
| NYYYankees | 2-2 | 4 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.412 | 0.412 | 0.941 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.286 | 0.444 | 0.873 |
| OAKAthletics | 3-0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.432 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.091 | 0.167 | 0.258 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.222 | 0.417 | 0.750 |
| CWSWhite Sox | 0-3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.523 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.545 | 1.434 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.091 | 0.286 | 0.377 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.385 | 0.968 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 0.250 | 0.417 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
