Taylor Ward
JW
Joseph
Ward
#3
6′0″ 32 yrs US
61 Games Played
0.252
Average
#187
2
Home Runs
#263
17
RBI
#200
0.745
OPS
#164
2
Stolen Bases
#158
56
Hits
#63
AB
222
R
37
2B
15
3B
0
BB
54
SO
57
OBP
0.398
SLG
0.347
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 156 | 585 | 73 | 144 | 26 | 2 | 25 | 75 | 63 | 786 | 6 | 0.246 | 0.323 | 0.426 | 0.749 |
| MLB 2025 | 157 | 579 | 86 | 132 | 31 | 2 | 36 | 103 | 74 | 897 | 4 | 0.228 | 0.316 | 0.475 | 0.791 |
| MLB 2026 | 61 | 222 | 37 | 56 | 15 | 0 | 2 | 17 | 54 | 57 | 2 | 0.252 | 0.398 | 0.347 | 0.745 |
| Career | 374 | 1386 | 196 | 332 | 72 | 4 | 63 | 195 | 191 | 1740 | 12 | 0.240 | 0.333 | 0.434 | 0.767 |
| MLB Spring Training 2026 | 11 | 28 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 31 | 2 | 0.286 | 0.412 | 0.500 | 0.912 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 34 | 123 | 18 | 30 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | 28 | 2 | 0.244 | 0.375 | 0.276 | 0.651 |
| Away | 27 | 99 | 19 | 26 | 11 | 0 | 2 | 10 | 28 | 29 | 0 | 0.263 | 0.425 | 0.434 | 0.859 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYYYankees | 2-4 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.200 | 0.333 | 0.583 |
| TBRays | 3-3 | 6 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.174 | 0.259 | 0.607 |
| BOSRed Sox | 2-3 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.500 | 0.609 | 1.109 |
| CLEGuardians | 1-3 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.267 | 0.389 | 0.922 |
| TORBlue Jays | 2-2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.214 | 0.421 | 0.635 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.538 | 0.500 | 1.192 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
| KCRoyals | 2-1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.182 | 0.438 | 0.802 |
| MINTwins | 2-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.091 | 0.286 | 0.377 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.125 | 0.500 | 0.625 |
| OAKAthletics | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.000 | 0.385 | 0.385 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.231 | 0.333 | 0.564 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.357 | 0.690 |
| PITPirates | 0-3 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.364 | 0.500 | 1.045 |
| CWSWhite Sox | 3-0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1.488 |
| ARIDiamondbacks | 1-2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.071 | 0.133 | 0.204 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.167 | 0.583 | 0.750 |
