Houston Texans
HOU
Houston Texans
NFL · Houston, US
8 Div. Titles
Overall
2 - 4
Home
0 - 3
Away
2 - 1
Win %
0.333
GP
6
13th
AFC
·
3rd
AFC South
·
22nd
NFL 26/27
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Chiefs | 5 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | BUF Bills | 5 | 1 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 3 | JAX Jaguars | 4 | 2 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 4 | CLE Browns | 4 | 2 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 5 | DEN Broncos | 4 | 2 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 6 | PIT Steelers | 4 | 2 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 7 | BAL Ravens | 4 | 2 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 8 | CIN Bengals | 3 | 2 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 9 | NE Patriots | 4 | 3 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 10 | LV Raiders | 3 | 3 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 11 | NYJ Jets | 2 | 4 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 12 | IND Colts | 2 | 4 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 13 | HOU Texans | 2 | 4 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 14 | TEN Titans | 1 | 5 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 15 | MIA Dolphins | 0 | 5 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 16 | LAC Chargers | 0 | 6 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | SF 49ers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | +67 | 4-0 | 2-0 |
| 3 | KC Chiefs | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 4 | BUF Bills | 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 5 | CHI Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | 3-1 | 2-1 |
| 6 | JAX Jaguars | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 7 | CLE Browns | 4 | 2 | 0 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 8 | GB Packers | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 125 | +2 | 2-1 | 2-1 |
| 9 | DEN Broncos | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 10 | PIT Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 11 | BAL Ravens | 4 | 2 | 0 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 12 | CAR Panthers | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 | 1-1 | 2-1 |
| 13 | DET Lions | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 | 2-0 | 1-2 |
| 14 | CIN Bengals | 3 | 2 | 0 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 15 | NYG Giants | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 | 3-1 | 0-1-1 |
| 16 | NE Patriots | 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 17 | SEA Seahawks | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 | 2-1 | 1-2 |
| 18 | LV Raiders | 3 | 3 | 0 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 19 | NO Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 | 0-3 | 2-1 |
| 20 | ATL Falcons | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 | 0-3 | 2-1 |
| 21 | LA Rams | 2 | 4 | 0 | .333 | 135 | 138 | -3 | 1-3 | 1-1 |
| 22 | HOU Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 23 | NYJ Jets | 2 | 4 | 0 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 24 | DAL Cowboys | 2 | 4 | 0 | .333 | 151 | 159 | -8 | 1-2 | 1-2 |
| 25 | IND Colts | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 26 | PHI Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 | 1-2 | 1-2 |
| 27 | ARI Cardinals | 2 | 4 | 0 | .333 | 126 | 178 | -52 | 0-2 | 2-2 |
| 28 | WAS Commanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | 1-1-1 | 0-3 |
| 29 | TB Buccaneers | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 | 0-4 | 1-1 |
| 30 | TEN Titans | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 31 | MIA Dolphins | 0 | 5 | 0 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 32 | LAC Chargers | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
Results
W
W
L
L
L
L
L
L
L
L
Wins: 2; Losses: 8
Schedule
Roster
Season Stats
Offense
24.0
PPG
3rd%
39.0%
RZ%
56.5%
FG%
92.9%
354.3
YPG
269.5
Pass YPG
84.8
Rush YPG
20.7
FD/G
Defense
23.8
Opp PPG
329.0
Opp YPG
1.0
TO/G
0.2
INT/G
40.8
Opp 3rd%
Special Teams
8.0
PEN/G
71.3
PEN YD/G
6 Games
3rd% 3rd Down Conv %
·
RZ% Red Zone Scoring %
·
FG% Field Goal %
·
YPG Yards Per Game
·
FD/G First Downs
·
TO/G Turnovers Forced
·
INT/G Interceptions
·
PEN/G Penalties
·
PEN YD/G Penalty Yards
Player Averages
Team Leaders
Passing Yards
1713
C.Stroud QB
6 GP
Rushing Yards
206
W.Marks RB
6 GP
2
D.Montgomery
RB
138
3
C.Stroud
QB
76
4
J.Jordan
RB
43
5
J.Noel
WR
26
Receiving Yards
334
J.Noel WR
6 GP
2
N.Collins
WR
323
3
D.Schultz
TE
277
4
X.Hutchinson
WR
241
5
K.Boutte
WR
169
Passing TDs
PASS TD
1
C.Stroud
QB
9
Passer Rating
RTG
1
C.Stroud
QB
101.3
Rushing TDs
RUSH TD
1
D.Montgomery
RB
2
2
W.Marks
RB
2
3
C.Stroud
QB
1
Receptions
REC
1
D.Schultz
TE
28
2
N.Collins
WR
22
3
X.Hutchinson
WR
18
Receiving TDs
REC TD
1
F.Moreau
TE
3
2
N.Collins
WR
3
3
J.Noel
WR
2
Tackles
TKLS
1
A.Al-Shaair
LB
49
2
R.Blankenship
SAF
42
3
K.Lassiter
CB
37
Sacks
SACKS
1
W.Anderson
DE
7.50
2
D.Hunter
DE
3.00
3
S.Rankins
DT
2.00
Interceptions
INT
1
J.Hansen
LB
1
2
R.Blankenship
SAF
1
3
C.Bullock
SAF
1
Kicking Points
K PTS
1
K.Fairbairn
K
54
Field Goal %
FG%
1
K.Fairbairn
K
92.9%
Form
Highlights
Cowboys
34 - 30
Texans
October 4, 2026
Texans
17 - 19
Colts
September 27, 2026
Bengals
20 - 6
Texans
September 20, 2026
Bills
36 - 31
Texans
September 13, 2026
Texans
16 - 28
Patriots
January 18, 2026
Texans
30 - 6
Steelers
January 13, 2026
Colts
30 - 38
Texans
January 4, 2026
Texans
20 - 16
Chargers
December 27, 2025
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NFL | |||
| NFL 26/27 | 6 | 2-4 |
.333
|
| NFL 25/26 | 19 | 13-6 |
.684
|
| Total | 25 | 15-10 |
.600
|
| NFL Preseason | |||
| NFL Preseason 2026 | 3 | 0-3 |
.000
|
| Total | 28 | 15-13 |
.536
|
- Venue
- NRG Stadium
- City
- Houston, US
- Coach
- DeMeco Ryans
- League
- NFL
- Sport
- American Football
