Cincinnati Bengals
CIN
Cincinnati Bengals
NFL · Cincinnati, US
3 Conf. Titles · 11 Div. Titles
Overall
3 - 2
Home
1 - 1
Away
2 - 1
Win %
0.600
GP
5
8th
AFC
·
4th
AFC North
·
14th
NFL 26/27
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Chiefs | 5 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | BUF Bills | 5 | 1 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 3 | JAX Jaguars | 4 | 2 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 4 | CLE Browns | 4 | 2 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 5 | DEN Broncos | 4 | 2 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 6 | PIT Steelers | 4 | 2 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 7 | BAL Ravens | 4 | 2 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 8 | CIN Bengals | 3 | 2 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 9 | NE Patriots | 4 | 3 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 10 | LV Raiders | 3 | 3 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 11 | NYJ Jets | 2 | 4 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 12 | IND Colts | 2 | 4 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 13 | HOU Texans | 2 | 4 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 14 | TEN Titans | 1 | 5 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 15 | MIA Dolphins | 0 | 5 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 16 | LAC Chargers | 0 | 6 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | SF 49ers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | +67 | 4-0 | 2-0 |
| 3 | KC Chiefs | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 4 | BUF Bills | 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 5 | CHI Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | 3-1 | 2-1 |
| 6 | JAX Jaguars | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 7 | CLE Browns | 4 | 2 | 0 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 8 | GB Packers | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 125 | +2 | 2-1 | 2-1 |
| 9 | DEN Broncos | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 10 | PIT Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 11 | BAL Ravens | 4 | 2 | 0 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 12 | CAR Panthers | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 | 1-1 | 2-1 |
| 13 | DET Lions | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 | 2-0 | 1-2 |
| 14 | CIN Bengals | 3 | 2 | 0 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 15 | NYG Giants | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 | 3-1 | 0-1-1 |
| 16 | NE Patriots | 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 17 | SEA Seahawks | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 | 2-1 | 1-2 |
| 18 | LV Raiders | 3 | 3 | 0 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 19 | NO Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 | 0-3 | 2-1 |
| 20 | ATL Falcons | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 | 0-3 | 2-1 |
| 21 | LA Rams | 2 | 4 | 0 | .333 | 135 | 138 | -3 | 1-3 | 1-1 |
| 22 | HOU Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 23 | NYJ Jets | 2 | 4 | 0 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 24 | DAL Cowboys | 2 | 4 | 0 | .333 | 151 | 159 | -8 | 1-2 | 1-2 |
| 25 | IND Colts | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 26 | PHI Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 | 1-2 | 1-2 |
| 27 | ARI Cardinals | 2 | 4 | 0 | .333 | 126 | 178 | -52 | 0-2 | 2-2 |
| 28 | WAS Commanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | 1-1-1 | 0-3 |
| 29 | TB Buccaneers | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 | 0-4 | 1-1 |
| 30 | TEN Titans | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 31 | MIA Dolphins | 0 | 5 | 0 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 32 | LAC Chargers | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
Results
W
L
L
W
W
W
W
W
L
W
Wins: 7; Losses: 3
Schedule
Roster
Season Stats
Offense
25.6
PPG
3rd%
50.0%
RZ%
52.9%
FG%
100.0%
343.8
YPG
261.0
Pass YPG
82.8
Rush YPG
21.0
FD/G
Defense
21.8
Opp PPG
344.6
Opp YPG
1.6
TO/G
0.6
INT/G
46.0
Opp 3rd%
Special Teams
8.0
PEN/G
62.4
PEN YD/G
5 Games
3rd% 3rd Down Conv %
·
RZ% Red Zone Scoring %
·
FG% Field Goal %
·
YPG Yards Per Game
·
FD/G First Downs
·
TO/G Turnovers Forced
·
INT/G Interceptions
·
PEN/G Penalties
·
PEN YD/G Penalty Yards
Player Averages
Team Leaders
Passing Yards
1360
J.Burrow QB
5 GP
Rushing Yards
246
C.Brown RB
5 GP
2
S.Perine
RB
110
3
J.Burrow
QB
48
4
D.Meyers
WR
10
Receiving Yards
422
T.Higgins WR
5 GP
2
J.Chase
WR
289
3
M.Gesicki
TE
159
4
D.Meyers
WR
141
5
C.Brown
RB
124
Passing TDs
PASS TD
1
J.Burrow
QB
11
Passer Rating
RTG
1
J.Burrow
QB
104.4
Rushing TDs
RUSH TD
1
J.Burrow
QB
1
2
C.Brown
RB
1
Receptions
REC
1
T.Higgins
WR
27
2
J.Chase
WR
27
3
C.Brown
RB
24
Receiving TDs
REC TD
1
M.Gesicki
TE
4
2
J.Chase
WR
4
3
S.Perine
RB
1
Tackles
TKLS
1
D.Knight
LB
42
2
B.Carter
LB
40
3
J.Battle
SAF
29
Sacks
SACKS
1
B.Mafe
DE
3.50
2
J.Allen
DT
3.00
3
D.Lawrence
DT
2.50
Interceptions
INT
1
J.Battle
SAF
3
Kicking Points
K PTS
1
E.McPherson
K
44
Field Goal %
FG%
1
E.McPherson
K
100.0%
Form
Highlights
Jaguars
22 - 17
Bengals
October 4, 2026
Bengals
27 - 30
Steelers
September 27, 2026
Bengals
20 - 6
Texans
September 20, 2026
Buccaneers
27 - 33
Bengals
September 13, 2026
Browns
20 - 18
Bengals
January 4, 2026
Cardinals
14 - 37
Bengals
December 28, 2025
Bengals
45 - 21
Dolphins
December 21, 2025
Ravens
24 - 0
Bengals
December 14, 2025
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NFL | |||
| NFL 26/27 | 5 | 3-2 |
.600
|
| NFL 25/26 | 17 | 6-11 |
.353
|
| Total | 22 | 9-13 |
.409
|
| NFL Preseason | |||
| NFL Preseason 2026 | 3 | 3-0 |
1.000
|
| Total | 25 | 12-13 |
.480
|
- Venue
- Paycor Stadium
- City
- Cincinnati, US
- Coach
- Zac Taylor
- League
- NFL
- Sport
- American Football
