Pittsburgh Steelers
PIT
Pittsburgh Steelers
NFL · Pittsburgh, US
6 Championships · 8 Conf. Titles · 25 Div. Titles
Overall
4 - 2
Home
3 - 0
Away
1 - 2
Win %
0.667
GP
6
6th
AFC
·
2nd
AFC North
·
10th
NFL 26/27
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Chiefs | 5 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | BUF Bills | 5 | 1 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 3 | JAX Jaguars | 4 | 2 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 4 | CLE Browns | 4 | 2 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 5 | DEN Broncos | 4 | 2 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 6 | PIT Steelers | 4 | 2 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 7 | BAL Ravens | 4 | 2 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 8 | CIN Bengals | 3 | 2 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 9 | NE Patriots | 4 | 3 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 10 | LV Raiders | 3 | 3 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 11 | NYJ Jets | 2 | 4 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 12 | IND Colts | 2 | 4 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 13 | HOU Texans | 2 | 4 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 14 | TEN Titans | 1 | 5 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 15 | MIA Dolphins | 0 | 5 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 16 | LAC Chargers | 0 | 6 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 | 2-0 | 3-0 |
| 2 | SF 49ers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | +67 | 4-0 | 2-0 |
| 3 | KC Chiefs | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | +57 | 3-0 | 2-0 |
| 4 | BUF Bills | 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | +26 | 2-1 | 3-0 |
| 5 | CHI Bears | 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | 3-1 | 2-1 |
| 6 | JAX Jaguars | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 | 3-1 | 1-1 |
| 7 | CLE Browns | 4 | 2 | 0 | .667 | 106 | 122 | -16 | 3-0 | 1-2 |
| 8 | GB Packers | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 125 | +2 | 2-1 | 2-1 |
| 9 | DEN Broncos | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 125 | -11 | 3-0 | 1-2 |
| 10 | PIT Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 128 | +9 | 3-0 | 1-2 |
| 11 | BAL Ravens | 4 | 2 | 0 | .667 | 156 | 132 | +24 | 1-1 | 3-1 |
| 12 | CAR Panthers | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 | 1-1 | 2-1 |
| 13 | DET Lions | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 | 2-0 | 1-2 |
| 14 | CIN Bengals | 3 | 2 | 0 | .600 | 128 | 109 | +19 | 1-1 | 2-1 |
| 15 | NYG Giants | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 | 3-1 | 0-1-1 |
| 16 | NE Patriots | 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | +17 | 3-0 | 1-3 |
| 17 | SEA Seahawks | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 | 2-1 | 1-2 |
| 18 | LV Raiders | 3 | 3 | 0 | .500 | 162 | 162 | 0 | 1-2 | 2-1 |
| 19 | NO Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 | 0-3 | 2-1 |
| 20 | ATL Falcons | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 | 0-3 | 2-1 |
| 21 | LA Rams | 2 | 4 | 0 | .333 | 135 | 138 | -3 | 1-3 | 1-1 |
| 22 | HOU Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 143 | +1 | 0-3 | 2-1 |
| 23 | NYJ Jets | 2 | 4 | 0 | .333 | 112 | 122 | -10 | 1-1 | 1-3 |
| 24 | DAL Cowboys | 2 | 4 | 0 | .333 | 151 | 159 | -8 | 1-2 | 1-2 |
| 25 | IND Colts | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 164 | -20 | 1-2 | 1-2 |
| 26 | PHI Eagles | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 | 1-2 | 1-2 |
| 27 | ARI Cardinals | 2 | 4 | 0 | .333 | 126 | 178 | -52 | 0-2 | 2-2 |
| 28 | WAS Commanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | 1-1-1 | 0-3 |
| 29 | TB Buccaneers | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 | 0-4 | 1-1 |
| 30 | TEN Titans | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 129 | -45 | 0-3 | 1-2 |
| 31 | MIA Dolphins | 0 | 5 | 0 | .000 | 70 | 132 | -62 | 0-2 | 0-3 |
| 32 | LAC Chargers | 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | -61 | 0-3 | 0-3 |
Results
W
W
L
W
L
W
L
L
W
L
Wins: 5; Losses: 5
Schedule
Roster
Season Stats
Offense
22.8
PPG
3rd%
32.9%
RZ%
53.3%
FG%
76.5%
320.5
YPG
221.3
Pass YPG
99.2
Rush YPG
19.2
FD/G
Defense
21.3
Opp PPG
308.3
Opp YPG
1.7
TO/G
0.8
INT/G
33.8
Opp 3rd%
Special Teams
5.8
PEN/G
50.8
PEN YD/G
6 Games
3rd% 3rd Down Conv %
·
RZ% Red Zone Scoring %
·
FG% Field Goal %
·
YPG Yards Per Game
·
FD/G First Downs
·
TO/G Turnovers Forced
·
INT/G Interceptions
·
PEN/G Penalties
·
PEN YD/G Penalty Yards
Player Averages
Team Leaders
Passing Yards
1487
A.Rodgers QB
6 GP
Rushing Yards
460
J.Warren RB
6 GP
2
R.Dowdle
RB
77
3
A.Rodgers
QB
17
4
T.Homer
RB
15
5
D.Metcalf
WR
11
Receiving Yards
318
D.Metcalf WR
6 GP
2
J.Warren
RB
258
3
G. Bernard
WR
227
4
R.Wilson
WR
188
5
P.Freiermuth
TE
180
Passing TDs
PASS TD
1
A.Rodgers
QB
12
Passer Rating
RTG
1
A.Rodgers
QB
88.0
Rushing TDs
RUSH TD
1
J.Warren
RB
1
Receptions
REC
1
D.Metcalf
WR
30
2
G. Bernard
WR
24
3
P.Freiermuth
TE
21
Receiving TDs
REC TD
1
P.Freiermuth
TE
4
2
R.Wilson
WR
2
3
D.Washington
TE
2
Tackles
TKLS
1
P.Wilson
LB
52
2
J.Brisker
SAF
41
3
J.Ramsey
CB
37
Sacks
SACKS
1
T.Watt
LB
4.50
2
A.Highsmith
LB
3.00
3
J.Ramsey
CB
2.00
Interceptions
INT
1
T.Watt
LB
1
2
J.Dean
CB
1
3
P.Queen
LB
1
Kicking Points
K PTS
1
C.Boswell
K
51
Field Goal %
FG%
1
C.Boswell
K
76.5%
Form
Highlights
Steelers
24 - 27
Browns
October 2, 2026
Bengals
27 - 30
Steelers
September 27, 2026
Steelers
3 - 20
Patriots
September 20, 2026
Falcons
13 - 20
Steelers
September 13, 2026
Texans
30 - 6
Steelers
January 13, 2026
Ravens
24 - 26
Steelers
January 5, 2026
Steelers
6 - 13
Browns
December 28, 2025
Steelers
29 - 24
Lions
December 21, 2025
History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| NFL | |||
| NFL 26/27 | 6 | 4-2 |
.667
|
| NFL 25/26 | 18 | 10-8 |
.556
|
| Total | 24 | 14-10 |
.583
|
| NFL Preseason | |||
| NFL Preseason 2026 | 3 | 1-2 |
.333
|
| Total | 27 | 15-12 |
.556
|
- Venue
- Acrisure Stadium
- City
- Pittsburgh, US
- League
- NFL
- Sport
- American Football
