Wilyer Abreu
WA
Wilyer
Abreu
#52
5′10″ 26 yrs VE
59 Games Played
0.283
Average
#93
7
Home Runs
#78
28
RBI
#78
0.778
OPS
#131
4
Stolen Bases
#96
65
Hits
#15
AB
230
R
27
2B
12
3B
1
BB
22
SO
49
OBP
0.343
SLG
0.435
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 132 | 399 | 59 | 101 | 33 | 2 | 15 | 58 | 40 | 541 | 8 | 0.253 | 0.322 | 0.459 | 0.781 |
| MLB 2025 | 115 | 378 | 53 | 92 | 17 | 0 | 22 | 69 | 35 | 428 | 6 | 0.243 | 0.305 | 0.463 | 0.768 |
| MLB 2026 | 59 | 230 | 27 | 65 | 12 | 1 | 7 | 28 | 22 | 49 | 4 | 0.283 | 0.343 | 0.435 | 0.778 |
| World Baseball Classic 2026 | 7 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 32 | 0 | 0.250 | 0.321 | 0.500 | 0.821 |
| Career | 313 | 1031 | 141 | 264 | 62 | 3 | 46 | 162 | 100 | 1050 | 18 | 0.256 | 0.321 | 0.456 | 0.777 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0.174 | 0.296 | 0.304 | 0.600 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 30 | 112 | 13 | 30 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 24 | 2 | 0.268 | 0.328 | 0.384 | 0.712 |
| Away | 29 | 118 | 14 | 35 | 7 | 0 | 5 | 13 | 11 | 25 | 2 | 0.297 | 0.357 | 0.483 | 0.840 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETTigers | 5-2 | 7 | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.214 | 0.313 | 0.634 |
| HOUAstros | 1-5 | 6 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.286 | 0.400 | 0.876 |
| ATLBraves | 2-4 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.167 | 0.200 | 0.450 |
| BALOrioles | 3-2 | 5 | 21 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.333 | 0.348 | 1.015 |
| MINTwins | 0-5 | 5 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.300 | 0.333 | 0.783 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.462 | 0.462 | 1.539 |
| NYYYankees | 0-3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.473 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.357 | 0.690 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.222 | 0.273 | 0.829 |
| PHIPhillies | 1-2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| KCRoyals | 3-0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| SDPadres | 1-2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.455 | 0.500 | 1.227 |
| MILBrewers | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.250 | 0.308 | 0.558 |
| STLCardinals | 2-1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| TORBlue Jays | 1-2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.538 | 1.038 |
