Tyler Alexander
TA
Tyler
Alexander
#13
6′1″ 31 yrs US
27 Games Played
3.12
ERA
#227
21
Strikeouts
#296
1
Wins
#167
1.38
WHIP
#396
26.0
Innings
#230
L
1
BB
8
H
28
HR
2
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Career | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 23 | 107.2 | 6 | 5 | 5.1 | 1.24 | 90 | 23 | 110 | 23 |
| MLB 2025 | 50 | 97.2 | 5 | 13 | 4.7 | 1.31 | 82 | 25 | 103 | 8 |
| MLB 2026 | 27 | 26.0 | 1 | 1 | 3.12 | 1.38 | 21 | 8 | 28 | 2 |
| Career | 100 | 231.1 | 12 | 19 | 4.71 | 1.28 | 193 | 56 | 241 | 33 |
| MLB Spring Training 2026 | 5 | 10.0 | 1 | 1 | 2.7 | 1.2 | 7 | 5 | 7 | 1 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 9.2 | 0 | 1 | 3.72 | 1.24 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Away | 17 | 16.1 | 1 | 0 | 2.76 | 1.47 | 13 | 6 | 18 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKAthletics | 1-2 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.88 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| SEAMariners | 2-1 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DETTigers | 1-1 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 13.50 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| NYYYankees | 0-2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 3.60 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| COLRockies | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 27.00 | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
