Carson Benge
CB
Carson
Benge
#93
6′1″ 23 yrs US
58 Games Played
0.249
Average
#214
6
Home Runs
#113
23
RBI
#127
0.692
OPS
#236
10
Stolen Bases
#21
52
Hits
#89
AB
209
R
31
2B
9
3B
0
BB
17
SO
50
OBP
0.314
SLG
0.378
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2026 | 58 | 209 | 31 | 52 | 9 | 0 | 6 | 23 | 17 | 50 | 10 | 0.249 | 0.314 | 0.378 | 0.692 |
| Career | 58 | 209 | 31 | 52 | 9 | 0 | 6 | 23 | 17 | 50 | 10 | 0.249 | 0.314 | 0.378 | 0.692 |
| MLB Spring Training 2026 | 13 | 38 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 33 | 1 | 0.395 | 0.465 | 0.474 | 0.939 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 103 | 15 | 29 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 22 | 5 | 0.282 | 0.339 | 0.408 | 0.747 |
| Away | 30 | 106 | 16 | 23 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 28 | 5 | 0.217 | 0.291 | 0.349 | 0.640 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSHNationals | 3-4 | 7 | 32 | 11 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0.344 | 0.364 | 0.739 |
| MIAMarlins | 3-3 | 6 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0.174 | 0.296 | 0.687 |
| COLRockies | 2-4 | 6 | 18 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.389 | 0.421 | 1.032 |
| ARIDiamondbacks | 2-3 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.176 | 0.263 | 0.498 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.100 | 0.250 | 0.650 |
| CHCCubs | 0-3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| SFGiants | 3-0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.154 | 0.154 |
| STLCardinals | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| SEAMariners | 1-2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.250 | 0.308 | 1.058 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.273 | 0.385 | 0.658 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.619 |
| DETTigers | 3-0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |
| NYYYankees | 2-1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.308 | 0.357 | 0.742 |
| OAKAthletics | 0-3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.522 |
| MINTwins | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.715 |
