Andrew Benintendi
AB
Andrew
Benintendi
#23
5′9″ 31 yrs US
55 Games Played
0.240
Average
#252
6
Home Runs
#113
29
RBI
#70
0.711
OPS
#207
1
Stolen Bases
#213
43
Hits
#143
AB
179
R
23
2B
9
3B
2
BB
16
SO
56
OBP
0.298
SLG
0.413
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 135 | 477 | 50 | 109 | 20 | 0 | 20 | 64 | 40 | 520 | 3 | 0.229 | 0.288 | 0.396 | 0.684 |
| MLB 2025 | 116 | 420 | 57 | 101 | 16 | 2 | 20 | 63 | 38 | 427 | 1 | 0.240 | 0.304 | 0.431 | 0.735 |
| MLB 2026 | 55 | 179 | 23 | 43 | 9 | 2 | 6 | 29 | 16 | 56 | 1 | 0.240 | 0.298 | 0.413 | 0.711 |
| Career | 306 | 1076 | 130 | 253 | 45 | 4 | 46 | 156 | 94 | 1003 | 5 | 0.235 | 0.296 | 0.413 | 0.709 |
| MLB Spring Training 2026 | 12 | 36 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 35 | 1 | 0.306 | 0.359 | 0.528 | 0.887 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 27 | 78 | 11 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | 0 | 0.218 | 0.287 | 0.410 | 0.697 |
| Away | 28 | 101 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 | 21 | 8 | 37 | 1 | 0.257 | 0.306 | 0.416 | 0.722 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAAngels | 4-2 | 6 | 19 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0.421 | 0.455 | 0.929 |
| KCRoyals | 5-1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.059 | 0.238 | 0.356 |
| MINTwins | 2-3 | 5 | 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0.278 | 0.409 | 1.020 |
| SEAMariners | 1-3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| MILBrewers | 0-3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| TBRays | 0-3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.111 | 0.273 | 0.606 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.308 | 0.308 | 1.000 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.846 |
| DETTigers | 3-0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.300 | 0.364 | 1.064 |
| SDPadres | 2-1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.100 | 0.091 | 0.191 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.714 | 0.778 | 2.207 |
| TORBlue Jays | 3-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| BALOrioles | 0-3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.125 | 0.111 | 0.361 |
| SFGiants | 1-1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.111 | 0.111 | 0.333 |
| MIAMarlins | 0-2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
