Mauricio Dubón
MD
Mauricio
Dubón
#14
5′11″ 32 yrs HN
139 Games Played
0.264
Average
#145
11
Home Runs
#163
67
RBI
#65
0.691
OPS
#299
7
Stolen Bases
#132
137
Hits
#42
AB
518
R
60
2B
25
3B
2
BB
31
SO
66
OBP
0.307
SLG
0.384
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 127 | 402 | 44 | 108 | 25 | 0 | 4 | 47 | 16 | 329 | 3 | 0.269 | 0.296 | 0.361 | 0.657 |
| MLB 2025 | 119 | 369 | 43 | 89 | 21 | 0 | 7 | 33 | 24 | 300 | 3 | 0.241 | 0.289 | 0.355 | 0.644 |
| MLB 2026 | 139 | 518 | 60 | 137 | 25 | 2 | 11 | 67 | 31 | 66 | 7 | 0.264 | 0.307 | 0.384 | 0.691 |
| Career | 385 | 1289 | 147 | 334 | 71 | 2 | 22 | 147 | 71 | 695 | 13 | 0.259 | 0.299 | 0.369 | 0.668 |
| MLB Spring Training 2026* | 16 | 43 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 35 | 1 | 0.326 | 0.370 | 0.488 | 0.858 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 71 | 257 | 38 | 71 | 11 | 1 | 6 | 39 | 17 | 31 | 5 | 0.276 | 0.322 | 0.397 | 0.719 |
| Away | 68 | 261 | 22 | 66 | 14 | 1 | 5 | 28 | 14 | 35 | 2 | 0.253 | 0.292 | 0.372 | 0.664 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMMets | 6-7 | 13 | 52 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0.212 | 0.250 | 0.538 |
| PHIPhillies | 7-3 | 10 | 36 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0.222 | 0.263 | 0.652 |
| WSHNationals | 6-4 | 10 | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.211 | 0.231 | 0.494 |
| MIAMarlins | 8-2 | 10 | 33 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0.424 | 0.472 | 0.957 |
| SDPadres | 3-4 | 7 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.269 | 0.296 | 0.758 |
| MILBrewers | 3-3 | 6 | 23 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.391 | 0.417 | 0.895 |
| LADDodgers | 5-1 | 6 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.280 | 0.308 | 0.628 |
| COLRockies | 6-0 | 6 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.273 | 0.385 | 0.749 |
| ARIDiamondbacks | 2-4 | 6 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.217 | 0.250 | 0.641 |
| PITPirates | 5-1 | 6 | 22 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0.318 | 0.348 | 0.893 |
| STLCardinals | 2-4 | 6 | 22 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.227 | 0.320 | 0.684 |
| SFGiants | 1-5 | 6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | 0.280 | 0.738 |
| BOSRed Sox | 3-2 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| BALOrioles | 2-1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.214 | 0.381 |
| MINTwins | 0-3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| TEXRangers | 2-1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.643 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 1.083 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.573 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.416 |
| SEAMariners | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.697 |
| CWSWhite Sox | 1-2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
| TORBlue Jays | 2-1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.375 | 0.444 | 1.569 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.545 | 0.545 | 1.090 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.417 | 0.417 | 1.000 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | 0.375 | 0.542 |
| NYYYankees | 0-2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.625 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.619 |
