Braydon Fisher
BF
Braydon
Fisher
#63
6′4″ 25 yrs US
31 Games Played
2.41
ERA
#156
34
Strikeouts
#153
2
Wins
#86
0.89
WHIP
#63
33.2
Innings
#161
L
1
BB
11
H
19
HR
2
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 59 | 57.0 | 7 | 0 | 2.84 | 1.04 | 72 | 20 | 39 | 6 |
| MLB 2026 | 31 | 33.2 | 2 | 1 | 2.41 | 0.89 | 34 | 11 | 19 | 2 |
| Career | 90 | 90.2 | 9 | 1 | 2.68 | 0.98 | 106 | 31 | 58 | 8 |
| MLB Spring Training 2026 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 1.59 | 0.71 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 13 | 15.2 | 2 | 1 | 1.15 | 0.64 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| Away | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.11 | 21 | 7 | 13 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTwins | 2-1 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 8.10 | 0.90 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| TBRays | 0-3 | 3 | 3.1 | 0 | 1 | 5.40 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 1.71 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| OAKAthletics | 2-0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DETTigers | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| CWSWhite Sox | 0-2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.88 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 6.75 | 0.75 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.29 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BOSRed Sox | 1-0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
