Mason Fluharty
MF
Mason
Fluharty
#68
6′2″ 24 yrs US
31 Games Played
2.38
ERA
#152
30
Strikeouts
#185
2
Wins
#86
1.19
WHIP
#242
22.2
Innings
#293
L
0
BB
8
H
19
HR
1
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 63 | 59.0 | 5 | 1 | 3.66 | 1 | 65 | 21 | 38 | 7 |
| MLB 2026 | 31 | 22.2 | 2 | 0 | 2.38 | 1.19 | 30 | 8 | 19 | 1 |
| Career | 94 | 81.2 | 7 | 1 | 3.31 | 1.05 | 95 | 29 | 57 | 8 |
| MLB Spring Training 2026 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 1.59 | 0.88 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 16 | 10.2 | 1 | 0 | 1.69 | 1.03 | 16 | 5 | 6 | 0 |
| Away | 15 | 12.0 | 1 | 0 | 3 | 1.33 | 14 | 3 | 13 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBRays | 1-3 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MINTwins | 1-2 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 1.71 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LADDodgers | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| BOSRed Sox | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 1 |
