David Hamilton
DH
David
Hamilton
#6
5′10″ 28 yrs US
46 Games Played
0.230
Average
#284
1
Home Runs
#325
9
RBI
#307
0.606
OPS
#362
13
Stolen Bases
#11
32
Hits
#215
AB
139
R
25
2B
3
3B
1
BB
17
SO
30
OBP
0.318
SLG
0.288
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 93 | 294 | 45 | 73 | 17 | 1 | 8 | 28 | 22 | 363 | 32 | 0.248 | 0.303 | 0.395 | 0.698 |
| MLB 2025 | 65 | 177 | 22 | 35 | 4 | 1 | 6 | 19 | 13 | 225 | 15 | 0.198 | 0.257 | 0.333 | 0.590 |
| MLB 2026 | 46 | 139 | 25 | 32 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | 30 | 13 | 0.230 | 0.318 | 0.288 | 0.606 |
| Career | 204 | 610 | 92 | 140 | 24 | 3 | 15 | 56 | 52 | 618 | 60 | 0.230 | 0.293 | 0.352 | 0.645 |
| MLB Spring Training 2026 | 18 | 48 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 47 | 7 | 0.333 | 0.396 | 0.500 | 0.896 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 25 | 77 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 5 | 0.169 | 0.229 | 0.208 | 0.437 |
| Away | 21 | 62 | 11 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 0.306 | 0.419 | 0.387 | 0.806 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSHNationals | 1-3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.368 |
| STLCardinals | 3-1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.071 | 0.071 | 0.142 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.273 | 0.273 | 0.637 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
| BOSRed Sox | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.764 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.958 |
| DETTigers | 1-2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.538 | 1.038 |
| TORBlue Jays | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHCCubs | 2-0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 0.625 | 1.482 |
| SDPadres | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| MINTwins | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| KCRoyals | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | 0.625 | 1.025 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 0.625 | 0.875 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
