Austin Hedges
AH
Austin
Hedges
#27
6′0″ 33 yrs US
26 Games Played
0.231
Average
#282
1
Home Runs
#325
6
RBI
#353
0.628
OPS
#339
1
Stolen Bases
#213
18
Hits
#320
AB
78
R
12
2B
4
3B
0
BB
9
SO
17
OBP
0.307
SLG
0.321
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 59 | 144 | 12 | 21 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 192 | 2 | 0.146 | 0.204 | 0.215 | 0.419 |
| MLB 2025 | 59 | 156 | 13 | 25 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20 | 199 | 1 | 0.160 | 0.257 | 0.276 | 0.533 |
| MLB 2026 | 26 | 78 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | 1 | 0.231 | 0.307 | 0.321 | 0.628 |
| Career | 144 | 378 | 37 | 64 | 11 | 0 | 8 | 31 | 37 | 408 | 4 | 0.169 | 0.248 | 0.262 | 0.510 |
| MLB Spring Training 2026 | 11 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0.273 | 0.407 | 0.273 | 0.680 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLB 2025 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 2.33 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| MLB 2026 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 3.38 | 1.5 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 46 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0.196 | 0.275 | 0.217 | 0.492 |
| Away | 11 | 32 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.281 | 0.351 | 0.469 | 0.820 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 3-0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.300 | 0.364 | 0.664 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| PHIPhillies | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 1.572 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| WSHNationals | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
