Jakob Junis
JJ
Jakob
Junis
#16
6′3″ 33 yrs US
23 Games Played
1.69
ERA
#87
17
Strikeouts
#339
0
Wins
#321
0.75
WHIP
#37
26.2
Innings
#217
L
1
BB
4
H
16
HR
0
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 24 | 67.0 | 4 | 0 | 2.69 | 0.85 | 51 | 8 | 49 | 8 |
| MLB 2025 | 59 | 68.1 | 4 | 1 | 2.9 | 1.19 | 55 | 17 | 64 | 5 |
| MLB 2026 | 23 | 26.2 | 0 | 1 | 1.69 | 0.75 | 17 | 4 | 16 | 0 |
| Career | 106 | 162.0 | 8 | 2 | 2.61 | 0.98 | 123 | 29 | 129 | 13 |
| MLB Spring Training 2026 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 12.1 | 0 | 1 | 1.46 | 0.89 | 6 | 1 | 10 | 0 |
| Away | 12 | 14.1 | 0 | 0 | 1.88 | 0.63 | 11 | 3 | 6 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 2-1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| OAKAthletics | 2-0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 11.57 | 1.29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PITPirates | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 13.50 | 4.50 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 3.38 | 0.75 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
