Steven Kwan
SK
Steven
Kwan
#38
5′8″ 28 yrs US
54 Games Played
0.213
Average
#346
1
Home Runs
#325
12
RBI
#262
0.593
OPS
#377
2
Stolen Bases
#158
42
Hits
#150
AB
197
R
27
2B
7
3B
0
BB
33
SO
25
OBP
0.329
SLG
0.264
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 132 | 522 | 93 | 156 | 17 | 3 | 14 | 46 | 59 | 617 | 14 | 0.299 | 0.375 | 0.423 | 0.798 |
| MLB 2025 | 159 | 637 | 83 | 172 | 31 | 1 | 11 | 56 | 53 | 720 | 21 | 0.270 | 0.326 | 0.374 | 0.700 |
| MLB 2026 | 54 | 197 | 27 | 42 | 7 | 0 | 1 | 12 | 33 | 25 | 2 | 0.213 | 0.329 | 0.264 | 0.593 |
| Career | 345 | 1356 | 203 | 370 | 55 | 4 | 26 | 114 | 145 | 1362 | 37 | 0.273 | 0.345 | 0.377 | 0.722 |
| MLB Spring Training 2026 | 16 | 40 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 49 | 0 | 0.225 | 0.392 | 0.525 | 0.917 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 27 | 96 | 15 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 14 | 0 | 0.188 | 0.331 | 0.260 | 0.591 |
| Away | 27 | 101 | 12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0.238 | 0.328 | 0.267 | 0.595 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 3-3 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.208 | 0.269 | 0.602 |
| BALOrioles | 3-1 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.188 | 0.222 | 0.410 |
| DETTigers | 4-0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.222 | 0.467 | 0.800 |
| SEAMariners | 2-2 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.235 | 0.235 | 0.470 |
| LADDodgers | 2-1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.300 | 0.462 | 0.862 |
| STLCardinals | 1-2 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.500 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| CINReds | 2-1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.111 | 0.429 | 0.540 |
| MINTwins | 1-2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.536 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.182 | 0.250 | 0.614 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.100 | 0.250 | 0.450 |
| HOUAstros | 1-2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.629 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.611 |
| PHIPhillies | 2-0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |
| NYYYankees | 1-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
