Manny Machado
MM
Manuel
Machado
#13
6′2″ 33 yrs US
58 Games Played
0.177
Average
#439
10
Home Runs
#42
30
RBI
#63
0.613
OPS
#355
1
Stolen Bases
#213
37
Hits
#181
AB
209
R
27
2B
6
3B
0
BB
26
SO
56
OBP
0.264
SLG
0.349
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 159 | 621 | 81 | 168 | 31 | 0 | 30 | 109 | 39 | 671 | 11 | 0.271 | 0.313 | 0.465 | 0.778 |
| MLB 2025 | 162 | 625 | 92 | 170 | 33 | 0 | 28 | 97 | 53 | 732 | 14 | 0.272 | 0.329 | 0.459 | 0.788 |
| MLB 2026 | 58 | 209 | 27 | 37 | 6 | 0 | 10 | 30 | 26 | 56 | 1 | 0.177 | 0.264 | 0.349 | 0.613 |
| World Baseball Classic 2026 | 6 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0.300 | 0.481 | 0.350 | 0.831 |
| Career | 385 | 1475 | 206 | 381 | 71 | 0 | 68 | 237 | 124 | 1487 | 26 | 0.258 | 0.315 | 0.445 | 0.760 |
| MLB Spring Training 2026 | 8 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0.125 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 31 | 106 | 15 | 20 | 4 | 0 | 6 | 17 | 16 | 29 | 1 | 0.189 | 0.286 | 0.396 | 0.682 |
| Away | 27 | 103 | 12 | 17 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 27 | 0 | 0.165 | 0.239 | 0.301 | 0.540 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLRockies | 6-1 | 7 | 25 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0.240 | 0.323 | 0.683 |
| SEAMariners | 6-0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.130 | 0.200 | 0.374 |
| SFGiants | 3-3 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.130 | 0.200 | 0.374 |
| PHIPhillies | 0-5 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.105 | 0.150 | 0.413 |
| STLCardinals | 2-2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.067 | 0.118 | 0.385 |
| DETTigers | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.875 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.111 | 0.250 | 0.694 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | 0.308 | 0.891 |
| CWSWhite Sox | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.300 | 0.417 | 1.017 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.100 | 0.182 | 0.582 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 1.125 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.143 | 0.333 | 0.476 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.375 | 1.000 |
