Christopher Martin
CM
Christopher
Martin
#16
5′10″ 27 yrs US
85 Games Played
0.242
Average
#278
2
Home Runs
#368
21
RBI
#270
0.680
OPS
#314
9
Stolen Bases
#67
60
Hits
#193
AB
248
R
35
2B
14
3B
0
BB
41
SO
55
OBP
0.357
SLG
0.323
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 78 | 233 | 36 | 59 | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 249 | 6 | 0.253 | 0.318 | 0.352 | 0.670 |
| MLB 2025 | 46 | 156 | 22 | 44 | 8 | 1 | 1 | 7 | 22 | 187 | 10 | 0.282 | 0.374 | 0.365 | 0.739 |
| MLB 2026 | 85 | 248 | 35 | 60 | 14 | 0 | 2 | 21 | 41 | 55 | 9 | 0.242 | 0.357 | 0.323 | 0.680 |
| Career | 209 | 637 | 93 | 163 | 40 | 2 | 4 | 44 | 83 | 491 | 25 | 0.256 | 0.347 | 0.344 | 0.691 |
| MLB Spring Training 2026 | 15 | 32 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 45 | 131 | 19 | 32 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 | 25 | 5 | 0.244 | 0.350 | 0.321 | 0.671 |
| Away | 40 | 117 | 16 | 28 | 7 | 0 | 1 | 10 | 20 | 30 | 4 | 0.239 | 0.364 | 0.325 | 0.689 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEGuardians | 5-3 | 8 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.316 | 0.440 | 0.808 |
| KCRoyals | 2-5 | 7 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0.182 | 0.357 | 0.584 |
| DETTigers | 5-2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.231 | 0.500 | 0.731 |
| CWSWhite Sox | 3-3 | 6 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0.182 | 0.325 |
| TORBlue Jays | 3-2 | 5 | 17 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.471 | 0.591 | 1.120 |
| BOSRed Sox | 4-1 | 5 | 23 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.348 | 0.400 | 1.139 |
| TBRays | 0-4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.167 | 0.333 | 0.583 |
| CINReds | 0-3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.286 | 0.400 | 0.829 |
| LADDodgers | 0-3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.308 | 0.357 | 0.819 |
| PITPirates | 0-3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.077 | 0.077 |
| CHCCubs | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| HOUAstros | 1-2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | 0.556 | 1.356 |
| BALOrioles | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| SEAMariners | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.833 | 1.583 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.800 | 1.800 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
