Coby Mayo
CM
Coby
Mayo
#16
6′5″ 24 yrs US
46 Games Played
0.201
Average
#382
7
Home Runs
#78
20
RBI
#166
0.649
OPS
#300
1
Stolen Bases
#213
30
Hits
#227
AB
149
R
18
2B
5
3B
0
BB
13
SO
50
OBP
0.273
SLG
0.376
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 17 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0.098 | 0.196 | 0.098 | 0.294 |
| MLB 2025 | 84 | 263 | 30 | 57 | 12 | 0 | 11 | 28 | 27 | 374 | 3 | 0.217 | 0.299 | 0.388 | 0.687 |
| MLB 2026 | 46 | 149 | 18 | 30 | 5 | 0 | 7 | 20 | 13 | 50 | 1 | 0.201 | 0.273 | 0.376 | 0.649 |
| Career | 147 | 453 | 52 | 91 | 17 | 0 | 18 | 48 | 44 | 495 | 4 | 0.201 | 0.281 | 0.358 | 0.639 |
| MLB Spring Training 2026 | 13 | 32 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 21 | 1 | 0.406 | 0.432 | 0.594 | 1.026 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 23 | 73 | 12 | 16 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 25 | 1 | 0.219 | 0.284 | 0.411 | 0.695 |
| Away | 23 | 76 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 25 | 0 | 0.184 | 0.262 | 0.342 | 0.604 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYYYankees | 2-4 | 6 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0.250 | 0.333 | 0.833 |
| CLEGuardians | 1-3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.083 | 0.214 | 0.297 |
| BOSRed Sox | 2-2 | 4 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.313 | 0.313 | 1.063 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.273 | 0.385 | 0.749 |
| TORBlue Jays | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.958 |
| MINTwins | 2-1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.697 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.300 | 0.417 | 1.017 |
| CWSWhite Sox | 3-0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TEXRangers | 1-1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
| KCRoyals | 1-1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 1.429 |
| OAKAthletics | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
