Juan Mejia
JM
Juan
Mejia
#47
6′3″ 26 yrs DO
58 Games Played
5.4
ERA
#584
56
Strikeouts
#247
3
Wins
#202
1.65
WHIP
#666
61.2
Innings
#218
L
5
BB
34
H
68
HR
6
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 55 | 61.1 | 2 | 2 | 3.96 | 1.24 | 68 | 24 | 52 | 6 |
| MLB 2026 | 58 | 61.2 | 3 | 5 | 5.4 | 1.65 | 56 | 34 | 68 | 6 |
| World Baseball Classic 2026* | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Career* | 116 | 126.0 | 5 | 7 | 4.57 | 1.43 | 125 | 58 | 122 | 12 |
| MLB Spring Training 2026* | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 3.38 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 31 | 34.1 | 2 | 2 | 5.5 | 1.63 | 33 | 17 | 39 | 4 |
| Away | 27 | 27.1 | 1 | 3 | 5.27 | 1.68 | 23 | 17 | 29 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPadres | 0-5 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 8.44 | 2.44 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| WSHNationals | 1-3 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 2.70 | 1.80 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| SFGiants | 2-2 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 10.80 | 2.10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 5.40 | 1.50 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| STLCardinals | 2-1 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.50 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| NYMMets | 2-1 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 0-3 | 3 | 2.1 | 0 | 1 | 15.43 | 3.86 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 11.25 | 2.00 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 2.2 | 0 | 1 | 6.75 | 2.63 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| TEXRangers | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.75 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| TBRays | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MINTwins | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| PITPirates | 0-2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 13.50 | 1.88 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 6.75 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| OAKAthletics | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 13.50 | 3.75 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0 | 3 | 1 |
