Adrian Morejon
AM
Adrian
Morejon
#50
5′11″ 27 yrs CU
49 Games Played
3.36
ERA
#239
63
Strikeouts
#135
8
Wins
#9
1.03
WHIP
#121
56.1
Innings
#168
L
2
BB
11
H
47
HR
3
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 62 | 66.0 | 3 | 3 | 2.86 | 1.29 | 72 | 20 | 65 | 4 |
| MLB 2025 | 76 | 78.0 | 14 | 6 | 1.62 | 0.77 | 72 | 13 | 47 | 2 |
| MLB 2026 | 49 | 56.1 | 8 | 2 | 3.36 | 1.03 | 63 | 11 | 47 | 3 |
| Career | 187 | 200.1 | 25 | 11 | 2.52 | 1.01 | 207 | 44 | 159 | 9 |
| MLB Spring Training 2026 | 7 | 8.0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 12 | 1 | 8 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 25 | 29.1 | 4 | 1 | 2.45 | 0.82 | 30 | 3 | 21 | 1 |
| Away | 24 | 27.0 | 4 | 1 | 4.33 | 1.26 | 33 | 8 | 26 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 4-0 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| COLRockies | 4-0 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 7.36 | 1.64 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| LADDodgers | 2-2 | 4 | 4.2 | 0 | 1 | 5.79 | 2.14 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| ATLBraves | 3-1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| CHCCubs | 1-2 | 3 | 3.2 | 0 | 1 | 2.45 | 1.09 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 0-3 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| STLCardinals | 3-0 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 2-0 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.45 | 1.09 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| OAKAthletics | 2-0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| KCRoyals | 0-0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BOSRed Sox | 1-0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 108.00 | 15.00 | 1 | 0 | 5 | 0 |
